Tabele II ligi, juniorek, kadetek i młodziczek

Prezentujemy aktualne tabele rozgrywek, w których występują młodzieżowe zespoły MOS Ślęzy Wrocław

 

II LIGA ZACHODNIA (GRUPA B)

1. Ostrovia II Ostrów Wlkp. 2 4 159-128 +31
2. MOS Betard Ślęza Wrocław 2 3 132-117 +15
3. One team Ostrów Wlkp. 1 2 66-44 +22
4. Stal Brzeg 2 2 90-132 -42
5. Maximus Katy Wr. 1 1 62-88 -26
6. Wichoś Jelenia Góra 0 0 0-0 0

DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKA LIGA JUNIOREK

1. ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 3 6 218-137 +81
2. MOS Elektrotim Ślęza Wrocław 2 3 153-126 +27
3. Wichoś Jelenia Góra 2 3 102-88 +24
4. Gwardia Wrocław 2 3 97-113 -16
5. Basket Zgorzelec 2 3 108-139 -31
6. Basket Chrobry Głogów 3 3 114-189 -75

DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKA LIGA KADETEK

1. Basket II Zgorzelec 3 6 291-147 +144
2. ENEA AZS AJP I Gorzów Wlkp. 3 6 255-112 +143
3. Basket Chrobry Głogów 4 6 215-249 -34
4. MKS Polkowice 3 5 187-174 +13
5. MOS Procom System Ślęza I Wrocław 2 4 145-45 +100
6. ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 4 236-157 +79
7. MOS Deichmann Ślęza II Wrocław 2 3 93-122 -29
8. Karkonosze Jelenia Góra 3 3 71-332 -261
9. Wichoś Jelenia Góra 2 2 97-117 -20
10. Basket I Zgorzelec 2 2 86-140 -54

DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKA LIGA MŁODZICZEK

1. MKS I Polkowice 5 10 399-143 +256
2. MOS Deichmann Ślęza I Wrocław 3 6 271-136 +135
3. Basket Chrobry Głogów 4 6 248-221 +27
4. Karkonosze Jelenia Góra 4 6 210-220 -10
5. MOS Ślęza II Wrocław 4 6 208-253 -45
6. Spartakus Jelenia Góra 3 4 153-191 -38
7. Wichoś Jelenia Góra 4 4 153-397 -244
8. MKS II Polkowice 3 3 104-185 -81