TERMINARZ
KOLEJKA 1:
2022.03.27 | 13:00 | MKS Siechnice | – | PKS Łany | 10:0 |
2022.04.27 | 17:30 | AP Football Wrocław | – | UKS AS Milicz | 7:0 |
2022.03.26 | 10:30 | Parasol V Wrocław | – | MKP Wołów | 6:1 |
2022.03.26 | 16:00 | Ślęza V Wrocław | – | Olympic V Wrocław | 8:0 |
2022.03.27 | 10:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | FC Wrocław Academy IV | 2:1 |
2022.03.26 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Piast II Żmigród | 6:2 |
KOLEJKA 2:
2022.04.27 | 18:00 | PKS Łany | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 0:4 |
2022.04.03 | 10:30 | Olympic V Wrocław | – | MKS Siechnice | 1:4 |
2022.04.04 | 16:00 | FC Wrocław Academy IV | – | Ślęza IV Wrocław | 3:0 |
2022.04.02 | 10:00 | UKS AS Milicz | – | Piast II Żmigród | 6:1 |
2022.04.02 | 13:00 | MKP Wołów | – | Ślęza V Wrocław | 0:7 |
2022.04.02 | 17:00 | AP Football Wrocław | – | Parasol V Wrocław | 4:4 |
KOLEJKA 3:
2022.04.09 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | UKS AS Milicz | 2:0 |
2022.04.10 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | PKS Łany | 17:0 |
2022.04.09 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | FC Wrocław Academy IV | 0:2 |
2022.04.09 | 16:00 | Ślęza V Wrocław | – | AP Football Wrocław | 1:2 |
2022.04.10 | 13:00 | MKS Siechnice | – | MKP Wołów | 6:1 |
2022.04.09 | 14:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Olympic V Wrocław | 10:0 |
KOLEJKA 4:
2022.04.15 | 11:00 | MKP Wołów | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 6:1 |
2022.04.20 | 18:30 | PKS Łany | – | Polonia Środa Śl. | 0:1 |
2022.04.16 | 13:00 | FC Wrocław Academy IV | – | Piast II Żmigród | 4:0 |
2022.04.16 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Ślęza V Wrocław | 2:6 |
2022.04.20 | 17:30 | AP Football Wrocław | – | MKS Siechnice | 4:5 |
2022.04.16 | 15:00 | Olympic V Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | 3:1 |
KOLEJKA 5:
2022.04.23 | 17:00 | Ślęza IV Wrocław | – | MKP Wołów | 4:1 |
2022.04.24 | 16:30 | Ślęza V Wrocław | – | UKS AS Milicz | 16:1 |
2022.04.23 | 13:00 | Piast II Żmigród | – | PKS Łany | 1:3 |
2022.04.27 | 18:00 | Polonia Środa Śl. | – | Olympic V Wrocław | 2:0 |
2022.04.23 | 13:00 | MKS Siechnice | – | Parasol V Wrocław | 5:2 |
2022.04.23 | 10:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | AP Football Wrocław | 0:7 |
KOLEJKA 6:
2022.04.28 | 17:30 | Ślęza V Wrocław | – | MKS Siechnice | 2:0 |
2022.04.30 | 11:00 | MKP Wołów | – | Polonia Środa Śl. | 0:2 |
2022.04.30 | 17:30 | Olympic V Wrocław | – | Piast II Żmigród | 0:1 |
2022.04.30 | 10:00 | UKS AS Milicz | – | FC Wrocław Academy V | 0:5 |
2022.06.08 | 17:30 | AP Football Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | 6:0 |
2022.04.30 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 7:0 |
KOLEJKA 7:
2022.05.07 | 16:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Parasol V Wrocław | 4:5 |
2022.05.09 | 18:00 | Piast II Żmigród | – | MKP Wołów | 2:6 |
2022.05.07 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | AP Football Wrocław | 2:10 |
2022.05.08 | 13:00 | MKS Siechnice | – | UKS AS Milicz | 6:4 |
2022.05.08 | 14:30 | FC Wrocław Academy V | – | PKS Łany | 10:2 |
2022.05.07 | 10:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Ślęza V Wrocław | 0:13 |
KOLEJKA 8:
2022.05.15 | 16:30 | Ślęza V Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | 8:1 |
2022.05.15 | 13:00 | MKS Siechnice | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 7:2 |
2022.05.14 | 10:00 | UKS AS Milicz | – | PKS Łany | 5:2 |
2022.05.26 | 17:30 | AP Football Wrocław | – | Piast II Żmigród | 1:0 |
2022.05.15 | 16:30 | Olympic V Wrocław | – | FC Wrocław Academy V | 0:2 |
2022.05.14 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Polonia Środa Śl. | 7:1 |
KOLEJKA 9:
2022.05.21 | 10:00 | PKS Łany | – | Olympic V Wrocław | 7:1 |
2022.05.23 | 18:00 | Piast II Żmigród | – | Parasol V Wrocław | 1:5 |
2022.05.21 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Ślęza V Wrocław | 2:9 |
2022.06.14 | 17:00 | Ślęza IV Wrocław | – | MKS Siechnice | 1:5 |
2022.05.21 | 10:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | UKS AS Milicz | 7:0 |
2022.05.21 | 12:30 | FC Wrocław Academy V | – | MKP Wołów | 2:2 |
KOLEJKA 10:
2022.05.29 | 16:00 | Ślęza V Wrocław | – | Piast II Żmigród | 8:1 |
2022.05.28 | 11:00 | MKP Wołów | – | PKS Łany | 7:2 |
2022.06.02 | 16:00 | UKS AS Milicz | – | Olympic V Wrocław | 1:2 |
2022.05.28 | 18:00 | AP Football Wrocław | – | FC Wrocław Academy V | 2:1 |
2022.05.31 | 18:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Ślęza IV Wrocław | 3:4 |
2022.05.29 | 13:00 | MKS Siechnice | – | Polonia Środa Śl. | 5:0 |
KOLEJKA 11:
2022.06.04 | 10:00 | PKS Łany | – | AP Football Wrocław | 3:9 |
2022.06.08 | 18:00 | Piast II Żmigród | – | MKS Siechnice | 2:3 |
2022.06.04 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 2:4 |
2022.06.04 | 14:00 | Ślęza IV Wrocław | – | UKS AS Milicz | 12:0 |
2022.06.04 | 09:00 | Olympic V Wrocław | – | MKP Wołów | 3:2 |
2022.06.06 | 17:30 | FC Wrocław Academy V | – | Parasol V Wrocław | 2:2 |
KOLEJKA 12:
2022.06.11 | 16:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Polonia Środa Śl. | 3:1 |
2022.06.12 | 15:00 | Ślęza V Wrocław | – | FC Wrocław Academy V | 9:3 |
2022.06.11 | 13:00 | UKS AS Milicz | – | MKP Wołów | 1:3 |
2022.06.11 | 18:30 | AP Football Wrocław | – | Olympic V Wrocław | 4:3 |
2022.06.13 | 18:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Piast II Żmigród | 6:0 |
2022.06.11 | 13:00 | Parasol V Wrocław | – | PKS Łany | 9:2 |
KOLEJKA 13:
2022.06.18 | 13:00 | Piast II Żmigród | – | Ślęza IV Wrocław | 1:7 |
2022.06.18 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | UKS AS Milicz | : |
2022.06.18 | 13:00 | MKP Wołów | – | AP Football Wrocław | 2:7 |
2022.06.18 | 10:00 | PKS Łany | – | Ślęza V Wrocław | 2:7 |
2022.06.19 | 18:00 | Olympic V Wrocław | – | Parasol V Wrocław | 1:0 |
2022.06.18 | 13:00 | FC Wrocław Academy V | – | MKS Siechnice | 4:1 |