TERMINARZ
KOLEJKA 1:
2020-08-22 | 13:00 | Polonia Trzebnica | – | Strzelinianka Strzelin | 3:2 |
2020-08-22 | 13:00 | Lider Borów | – | Ślęza III Wrocław | 0:7 |
2020-08-22 | 13:00 | Parasol III Wrocław | – | AP Duda | 2:0 |
2020-08-22 | 09:00 | Sokół Smolec | – | AP Syców | 3:10 |
KOLEJKA 2:
2020-08-29 | 17:00 | Strzelinianka Strzelin | – | Ślęza III Wrocław | 5:2 |
2020-08-29 | 14:00 | AP Syców | – | Polonia Trzebnica | 11:2 |
2020-08-29 | 10:00 | AS Duda | – | Sokół Smolec | 4:1 |
2020-08-29 | 13:00 | Lider Borów | – | Parasol III Wrocław | 1:5 |
KOLEJKA 3:
2020-09-05 | 12:30 | Polonia Trzebnica | – | AP Duda | 1:3 |
2020-09-05 | 13:00 | Parasol III Wrocław | – | Ślęza III Wrocław | 5:0 |
2020-09-06 | 11:00 | Strzelinianka Strzelin | – | AP Syców | 3:0 |
2020-09-05 | 13:30 | Sokół Smolec | – | Lider Borów | 4:1 |
KOLEJKA 4:
2020-09-13 | 13:00 | Ślęza III Wrocław | – | AP Syców | 6:2 |
2020-09-12 | 13:00 | Lider Borów | – | Polonia Trzebnica | 2:1 |
2020-09-12 | 10:00 | AP Duda | – | Strzelinianka Strzelin | 4:0 |
2020-09-12 | 11:00 | Parasol III Wrocław | – | Sokół Smolec | 5:2 |
KOLEJKA 5:
2020-09-19 | 13:00 | Sokół Smolec | – | Ślęza III Wrocław | 1:2 |
2020-09-20 | 13:00 | Strzelinianka Strzelin | – | Lider Borów | 3:0 |
2020-09-20 | 10:00 | AP Syców | – | AP Duda | 1:4 |
2020-09-19 | 09:00 | Polonia Trzebnica | – | Parasol III Wrocław | 0:7 |
KOLEJKA 6:
2020-09-26 | 18:00 | Ślęza IV Wrocław | – | AP Duda | 0:3 |
2020-10-07 | 17:00 | Sokół Smolec | – | Polonia Trzebnica | 4:0 |
2020-10-31 | 10:30 | Lider Borów | – | AP Syców | 0:3 |
2020-09-26 | 13:00 | Parasol III Wrocław | – | Strzelinianka Strzelin | 8:1 |
KOLEJKA 7:
2020-10-03 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Ślęza III Wroclaw | 4:2 |
2020-10-06 | 16:30 | AP Duda | – | Lider Borów | 7:1 |
2020-10-03 | 13:00 | AP Syców | – | Parasol III Wrocław | 1:4 |
2020-10-03 | 13:00 | Strzelinianka Strzelin | – | Sokół Smolec | 0:3 |
KOLEJKA 8:
2020-10-10 | 10:00 | Ślęza III Wrocław | – | Lider Borów | 11:0 |
2020-10-11 | 12:00 | Strzelinianka Strzelin | – | Polonia Trzebnica | 3:1 |
2020-10-10 | 10:00 | AP Duda | – | Parasol III Wrocław | 0:6 |
2020-10-10 | 10:15 | AP Syców | – | Sokół Smolec | 4:1 |
KOLEJKA 9:
2020-10-17 | 13:00 | Sokół Smolec | – | AP Duda | 8:3 |
2020-10-17 | 14:00 | Parasol III Wrocław | – | Lider Borów | 4:0 |
2020-10-17 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | AP Syców | 1:3 |
2020-10-17 | 16:00 | Ślęza III Wrocław | – | Strzelinianka Strzelin | 5:0 |
KOLEJKA 10:
2020-10-24 | 11:00 | Ślęza III Wrocław | – | Parasol III Wrocław | 0:1 |
2020-10-24 | 14:00 | Lider Borów | – | Sokół Smolec | 0:6 |
2020-10-24 | 10:00 | AP Duda | – | Polonia Trzebnica | 3:0 |
2020-10-24 | 11:00 | AP Syców | – | Strzelinianka Strzelin | 2:0 |
KOLEJKA 11:
2020-10-14 | 17:30 | AP Syców | – | Ślęza III Wrocław | 1:2 |
2020-10-31 | 13:00 | Strzelinianka Strzelin | – | AP Duda | 3:0 |
2020-10-31 | 10:00 | Sokół Smolec | – | Parasol III Wrocław | 1:6 |
2020-10-29 | 17:00 | Polonia Trzebnica | – | Lider Borów | 4:1 |
KOLEJKA 12:
2020-11-08 | 10:00 | Ślęza III Wrocław | – | Sokół Smolec | 1:4 |
2020-11-08 | 14:30 | Lider Borów | – | Strzelinianka Strzelin | 2:2 |
2020-11-07 | 10:00 | AP Duda | – | AP Syców | 1:5 |
2020-11-07 | 17:00 | Parasol III Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 8:1 |
KOLEJKA 13:
2020-11-11 | 10:00 | Strzelinianka Strzelin | – | Parasol III Wrocław | 5:6 |
2020-11-11 | 13:00 | AP Duda | – | Ślęza III Wrocław | 1:3 |
2020-11-11 | 10:00 | AP Syców | – | Lider Borów | 5:0 |
2020-11-10 | 17:00 | Polonia Trzebnica | – | Sokół Smolec | 1:5 |
KOLEJKA 14:
2020-11-14 | 18:00 | Ślęza III Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 6:1 |
2020-11-14 | 13:00 | Sokół Smolec | – | Strzelinianka Strzelin | 2:5 |
2020-11-14 | 13:00 | Lider Borów | – | AP Duda | 0:2 |
2020-11-14 | 13:00 | Parasol III Wrocław | – | AP Syców | 2:0 |