Data: | Godzina: | Miejsce rozegrania meczu: | Drużyna nr 1 | – | Drużyna nr 2 | Wynik: |
26.10.2024 | 10:00 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : |
26.10.2024 | 11:30 | Piława Górna | SP Edukator Polanica Zdrój | – | Citronex Basket Zgorzelec | : |
26.10.2024 | 13:00 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | Citronex Basket Zgorzelec | : |
27.10.2024 | 10:00 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | WSTK Wschowa | : |
27.10.2024 | 11:15 | Polkowice | WSTK Wschowa | – | UKS 2 Ziębice | : |
27.10.2024 | 12:30 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | UKS 2 Ziębice | : |
01.12.2024 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
01.12.2024 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
01.12.2024 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
10.11.2024 | Siechnice | Basket Siechnice | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
10.11.2024 | Siechnice | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | WSTK Wschowa | : | |
10.11.2024 | Siechnice | Basket Siechnice | – | WSTK Wschowa | : | |
09.11.2024 | Zgorzelec | Citronex Basket Zgorzelec | MKS Polkowice | : | ||
09.11.2024 | Zgorzelec | MKS Polkowice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
09.11.2024 | Zgorzelec | Citronex Basket Zgorzelec | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
09.11.2024 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | Ślęza Wrocław | : | |
09.11.2024 | Ziębice | Ślęza Wrocław | – | MKS II Polkowice | : | |
09.11.2024 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | MKS II Polkowice | : | |
23.11.2024 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
23.11.2024 | Polkowice | MKS Polkowice | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
23.11.2024 | Polkowice | MKS Polkowice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
23.11.2024 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
23.11.2024 | Siechnice | Basket Siechnice | — | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
23.11.2024 | Siechnice | SP Edukator Polanica Zdrój | – | WSTK Wschowa | : | |
23.11.2024 | Siechnice | Basket Siechnice | – | WSTK Wschowa | : | |
23.11.2024 | Jelenia Góra | Spartakus Jelenia Góra | – | Ślęza Wrocław | : | |
23.11.2024 | Jelenia Góra | Ślęza Wrocław | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
23.11.2024 | Jelenia Góra | Spartakus Jelenia Góra | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
07.12.2024 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Basket Siechnice | : | |
07.12.2024 | Wrocław | Basket Siechnice | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
07.12.2024 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
07.12.2024 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
07.12.2024 | Polkowice | SP Edukator Polanica Zdrój | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
07.12.2024 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
07.12.2024 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | UKS 2 Ziębice | : | |
07.12.2024 | Wrocław | UKS 2 Ziębice | – | MKS Polkowice | : | |
07.12.2024 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | MKS Polkowice | : | |
21.12.2024 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | Basket Siechnice | : | |
21.12.2024 | Ziębice | Basket Siechnice | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
21.12.2024 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
21.12.2024 | Wschowa | WSTK Wschowa | – | MKS Polkowice | : | |
21.12.2024 | Wschowa | MKS Polkowice | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
21.12.2024 | Wschowa | WSTK Wschowa | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
21.12.2024 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | Ślęza Wrocław | : | |
21.12.2024 | Piława Górna | Ślęza Wrocław | – | MKS II Polkowice | : | |
21.12.2024 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | MKS II Polkowice | : | |
04.01.2025 | Siechnice | Basket Siechnice | – | Ślęza Wrocław | : | |
04.01.2025 | Siechnice | Ślęza Wrocław | – | MKS Polkowice | : | |
04.01.2025 | Siechnice | Basket Siechnice | – | MKS Polkowice | : | |
04.01.2025 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
04.01.2025 | Piława Górna | Spartakus Jelenia Góra | – | WSTK Wschowa | : | |
04.01.2025 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | WSTK Wschowa | : | |
04.01.2025 | Polanica Zdrój | SP Edukator Polanica Zdrój | – | UKS 2 Ziębice | : | |
04.01.2025 | Polanica Zdrój | UKS 2 Ziębice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
04.01.2025 | Polanica Zdrój | SP Edukator Polanica Zdrój | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
18.01.2025 | Polkowice | MKS Polkowice | – | WSTK Wschowa | : | |
18.01.2025 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
18.01.2025 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | WSTK Wschowa | : | |
18.01.2025 | Polkowice | MKS Polkowice | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
18.01.2025 | Siechnice | Basket Siechnice | – | UKS 2 Ziębice | : | |
18.01.2025 | Siechnice | UKS 2 Ziębice | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
18.01.2025 | Siechnice | Basket Siechnice | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
18.01.2025 | Polanica Zdrój | SP Edukator Polanica Zdrój | – | Ślęza Wrocław | : | |
18.01.2025 | Polanica Zdrój | Ślęza Wrocław | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
18.01.2025 | Polanica Zdrój | SP Edukator Polanica Zdrój | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
01.03.2025 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
01.03.2025 | Ziębice | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | MKS Polkowice | : | |
01.03.2025 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | MKS Polkowice | : | |
01.03.2025 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : | |
01.03.2025 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | WSTK Wschowa | : | |
01.03.2025 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | WSTK Wschowa | : | |
01.03.2025 | Zgorzelec | Citronex Basket Zgorzelec | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
01.03.2025 | Zgorzelec | Spartakus Jelenia Góra | – | MKS II Polkowice | : | |
01.03.2025 | Zgorzelec | Citronex Basket Zgorzelec | – | MKS II Polkowice | : | |
08.03.2025 | Polkowice | MKS Polkowice | – | MKS II Polkowice | : | |
08.03.2025 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
08.03.2025 | Polkowice | MKS Polkowice | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
08.03.2025 | Jelenia Góra | Spartakus Jelenia Góra | – | UKS 2 Ziębice | : | |
08.03.2025 | Jelenia Góra | UKS 2 Ziębice | – | WSTK Wschowa | : | |
08.03.2025 | Jelenia Góra | Spartakus Jelenia Góra | – | WSTK Wschowa | : | |
08.03.2025 | Zgorzelec | Citronex Basket Zgorzelec | – | Ślęza Wrocław | : | |
08.03.2025 | Zgorzelec | Ślęza Wrocław | – | Basket Siechnice | : | |
08.03.2025 | Zgorzelec | Citronex Basket Zgorzelec | – | Basket Siechnice | : | |
22.03.2025 | Polanica Zdrój | SP Edukator Polanica Zdrój | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
22.03.2025 | Polanica Zdrój | Spartakus Jelenia Góra | – | MKS Polkowice | : | |
22.03.2025 | Polanica Zdrój | SP Edukator Polanica Zdrój | – | MKS Polkowice | : | |
22.03.2025 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Basket Siechnice | : | |
22.03.2025 | Wrocław | Basket Siechnice | – | MKS II Polkowice | : | |
22.03.2025 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | MKS II Polkowice | : | |
22.03.2025 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | UKS 2 Ziębice | : | |
22.03.2025 | Piława Górna | UKS 2 Ziębice | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
22.03.2025 | Piława Górna | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | Citronex Basket Zgorzelec | : | |
05.04.2025 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | PGE Crew Bazalt Piława Górna | : | |
05.04.2025 | Wrocław | PGE Crew Bazalt Piława Górna | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
05.04.2025 | Wrocław | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Spartakus Jelenia Góra | : | |
05.04.2025 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
05.04.2025 | Wrocław | SP Edukator Polanica Zdrój | – | WSTK Wschowa | : | |
05.04.2025 | Wrocław | Ślęza Wrocław | – | WSTK Wschowa | : | |
12.04.2025 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
12.04.2025 | Ziębice | SP Edukator Polanica Zdrój | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
12.04.2025 | Ziębice | UKS 2 Ziębice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : | |
12.04.2025 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | MKS Polkowice | : | |
12.04.2025 | Polkowice | MKS Polkowice | – | Basket Siechnice | : | |
12.04.2025 | Polkowice | MKS II Polkowice | – | Basket Siechnice | : | |
26.04.2025 | Jelenia Góra | Spartakus Jelenia Góra | – | Basket Siechnice | : | |
26.04.2025 | Jelenia Góra | Basket Siechnice | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
26.04.2025 | Jelenia Góra | Spartakus Jelenia Góra | – | SP Edukator Polanica Zdrój | : | |
26.04.2025
26.04.2025 26.04.2025 |
–
– – |
Wschowa
Wschowa Wschowa |
WSTK Wschowa
MKS MOS Elektrotim Wrocław WSTK Wschowa |
–
– – |
MKS MOS Elektrotim Wrocław
Citronex Basket Zgorzelec Citronex Basket Zgorzelec |
:
: : |