TERMINARZ
1. KOLEJKA
2021-03-31 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | – | Parasol II Wrocław | : |
2021-04-28 | 17:00 | Polonia Trzebnica | – | Piast Żmigród | : |
2021-03-20 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Forza Wrocław | 2:5 |
2021-03-30 | 16:30 | Moto-Jelcz Oława | – | Ślęza II Wrocław | : |
2. KOLEJKA
2021-03-28 | 17:30 | Forza Wrocław | – | Pogoń Oleśnica | : |
2021-03-27 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | – | UKS Academy Kiełczów | : |
2021-03-28 | 17:00 | Parasol II Wrocław | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-03-28 | 14:00 | Ślęza II Wrocław | – | Piast Żmigród | : |
3. KOLEJKA
2021-04-10 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Ślęza II Wrocław | : |
2021-04-10 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Forza Wrocław | : |
2021-04-10 | 11:00 | Piast Żmigród | – | Parasol II Wrocław | : |
2021-04-10 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | – | Moto-Jelcz Oława | : |
4. KOLEJKA
2021-04-17 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-04-17 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Pogoń Oleśnica | : |
2021-04-17 | 11:00 | Forza Wrocław | – | Piast Żmigród | : |
2021-04-18 | 10:30 | Ślęza II Wrocław | – | Parasol II Wrocław | : |
5. KOLEJKA
2021-04-24 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | – | Ślęza II Wrocław | : |
2021-04-24 | 11:00 | Piast Żmigród | – | Moto-Jelcz Oława | : |
2021-04-24 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | UKS Academy Kiełczów | : |
2021-04-24 | 14:00 | Parasol II Wrocław | – | Forza Wrocław | : |
6. KOLEJKA
2021-05-01 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-05-01 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Piast Żmigród | : |
2021-05-01 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | – | Parasol II Wrocław | : |
2021-05-01 | 17:00 | Ślęza II Wrocław | – | Forza Wrocław | : |
7. KOLEJKA
2021-05-08 | 10:00 | Parasol II Wrocław | – | UKS Academy Kiełczów | : |
2021-05-08 | 11:00 | Piast Żmigród | – | Pogoń Oleśnica | : |
2021-05-08 | 11:00 | Forza Wrocław | – | Moto-Jelcz Oława | : |
2021-05-08 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Ślęza II Wrocław | : |
8. KOLEJKA
2021-05-15 | 11:00 | Piast Żmigród | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-05-15 | 11:00 | Forza Wrocław | – | UKS Academy Kiełczów | : |
2021-05-16 | 10:30 | Ślęza II Wrocław | – | Moto-Jelcz Oława | : |
2021-05-16 | 11:00 | Parasol II Wrocław | – | Pogoń Oleśnica | : |
9. KOLEJKA
2021-05-22 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | : | Forza Wrocław | : |
2021-05-22 | 11:00 | Piast Żmigród | : | Ślęza II Wrocław | : |
2021-05-22 | 11:00 | Polonia Trzebnica | : | Parasol II Wrocław | : |
2021-05-22 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | : | Moto-Jelcz Oława | : |
10. KOLEJKA
2021-05-29 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | – | Pogoń Oleśnica | : |
2021-05-29 | 11:00 | Forza Wrocław | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-05-30 | 11:00 | Parasol II Wrocław | – | Piast Żmigród | : |
2021-05-30 | 14:00 | Ślęza II Wrocław | : | UKS Academy Kiełczów | : |
11. KOLEJKA
2021-06-03 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | – | UKS Kiełczów Academy | : |
2021-06-03 | 11:00 | Parasol II Wrocław | – | Ślęza II Wrocław | : |
2021-06-03 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Moto-Jelcz Oława | : |
2021-06-03 | 11:00 | Piast Żmigród | – | Forza Wrocław | : |
12. KOLEJKA
2021-06-05 | 13:00 | Moto-Jelcz Oława | – | Piast Żmigród | : |
2021-06-05 | 13:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-06-05 | 13:00 | Forza Wrocław | – | Parasol II Wrocław | : |
2021-06-05 | 18:00 | Ślęza II Wrocław | – | Pogoń Oleśnica | : |
13. KOLEJKA
2021-06-12 | 11:00 | Forza Wrocław |
– | Ślęza II Wrocław | : |
2021-06-12 | 11:00 | Piast Żmigród | – | UKS Academy Kiełczów | : |
2021-06-12 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Pogoń Oleśnica | : |
2021-06-12 | 11:00 | Parasol II Wrocław | – | Moto-Jelcz Oława | : |
14. KOLEJKA
2021-06-19 | 11:00 | Ślęza II Wrocław | – | Polonia Trzebnica | : |
2021-06-19 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | – | Piast Żmigród | : |
2021-06-19 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | – | Forza Wrocław |
: |
2021-06-19 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Parasol II Wrocław | : |