TERMINARZ
KOLEJKA 1:
2020-08-15 | 11:00 | Parasol Wrocław | 6:0 | Górnik Polkowice |
2020-08-16 | 15:00 | Polonia-Stal Świdnica | 4:2 | Bobrzanie Bolesławiec |
2020-08-16 | 12:00 | Piast Żmigród | 2:2 | Chrobry II Głogów |
2020-09-16 | 17:30 | Miedź Legnica | 5:2 | Karkonosze Jelenia Góra |
2020-08-19 | 13:30 | WKS Śląsk Wrocław | 0:3 | Ślęza Wrocław |
2020-08-16 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 0:5 | FC Wrocław Academy |
2020-08-15 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 5:0 | Lechia Dzierżoniów |
KOLEJKA 2:
2020-08-22 | 11:30 | Karkonosze Jelenia Góra | 2:1 | Moto-Jelcz Oława |
2020-08-22 | 11:00 | Górnik Polkowice | 1:3 | Miedź Legnica |
2020-08-22 | 11:00 | FC Wrocław Academy | 1:3 | Parasol Wrocław |
2020-09-02 | 14:00 | WKS Śląsk Wrocław | 0:3 | Polonia Stal Świdnica |
2020-08-23 | 11:00 | Chrobry Głogów | 6:0 | Piast Żmigród |
2020-08-23 | 11:00 | Ślęza Wrocław | 3:1 | Lechia Dzierżoniów |
2020-08-22 | 11:00 | Chrobry II Głogów | 14:0 | Piast Nowa Ruda |
KOLEJKA 3:
2020-08-29 | 11:00 | Parasol Wrocław | 0:4 | Chrobry II Głogów |
2020-08-29 | 11:00 | Miedź Legnica | 6:1 | FC Wrocław Academy |
2020-08-30 | 12:00 | Piast Żmigród | 7:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
2020-08-30 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 0:6 | Chrobry Głogów |
2020-08-30 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 3:4 | Ślęza Wrocław |
2020-08-30 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | 2:5 | Karkonosze Jelenia Góra |
2020-08-29 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 2:2 | Górnik Polkowice |
KOLEJKA 4:
2020-09-05 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 1:3 | Piast Żmigród |
2020-09-06 | 11:00 | Chrobry II Głogów | 3:1 | Miedź Legnica |
2020-09-05 | 11:00 | Górnik Polkowice | 2:2 | Lechia Dzierżoniów |
2020-09-05 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 2:2 | Piast Nowa Ruda |
2020-09-05 | 11:00 | Chrobry Głogów | 1:3 | Parasol Wrocław |
2020-09-05 | 11:00 | FC Wrocław Academy | 3:1 | Moto-Jelcz Oława |
2020-09-06 | 15:00 | Ślęza Wrocław | 2:3 | Karkonosze Jelenia Góra |
KOLEJKA 5:
2020-09-23 | 17:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 5:2 | Górnik Polkowice |
2020-09-12 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 4:3 | Chrobry II Głogów |
2020-09-13 | 12:00 | Piast Żmigród | 6:1 | Polonia-Stal Świdnica |
2020-09-13 | 15:00 | Miedź Legnica | 2:1 | Chrobry Głogów |
2020-09-13 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 2:5 | WKS Śląsk Wrocław |
2020-09-13 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | 5:3 | FC Wrocław Academy |
2020-09-12 | 12:00 | Parasol Wrocław | 1:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
KOLEJKA 6:
2020-09-20 | 11:00 | Ślęza Wrocław | 6:2 | Górnik Polkowice |
2020-09-20 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 1:0 | Piast Nowa Ruda |
2020-09-19 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 0:4 | Miedź Legnica |
2020-09-19 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 2:3 | Parasol Wrocław |
2020-09-20 | 11:00 | Chrobry Głogów | 6:0 | Moto-Jelcz Oława |
2020-09-19 | 17:30 | FC Wrocław Academy | 1:6 | Karkonosze Jelenia Góra |
2020-09-19 | 11:00 | Chrobry II Głogów | 5:0 | Lechia Dzierżoniów |
KOLEJKA 7:
2020-11-04 | 11:00 | Miedź Legnica | 3:0w | WKS Śląsk Wrocław |
2020-09-27 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | 1:3 | Chrobry Głogów |
2020-09-26 | 11:00 | Górnik Polkowice | 2:5 | FC Wrocław Academy |
2020-09-27 | 12:00 | Piast Żmigród | 1:0 | Ślęza Wrocław |
2020-09-27 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 3:0 | Chrobry II Głogów |
2020-10-21 | 16:00 | Parasol Wrocław | 5:1 | Polonia-Stal Świdnica |
2020-09-26 | 14:30 | Moto-Jelcz Oława | 3:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
KOLEJKA 8:
2020-10-04 | 11:00 | Chrobry Głogów | 1:2 | Karkonosze Jelenia Góra |
2020-10-03 | 16:00 | WKS Śląsk Wrocław | 5:0 | Moto-Jelcz Oława |
2020-10-03 | 11:00 | Chrobry II Głogów | 0:0 | Górnik Polkowice |
2020-09-16 | 17:00 | Ślęza Wrocław | 0:2 | FC Wrocław Academy |
2020-10-04 | 13:00 | Piast Żmigród | 6:1 | Piast Nowa Ruda |
2020-10-03 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 1:6 | Lechia Dzierżoniów |
2020-10-04 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 1:4 | Miedź Legnica |
KOLEJKA 9:
2020-10-11 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | 0:2 | WKS Śląsk Wrocław |
2020-10-07 | 17:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 7:1 | Bobrzanie Bolesławiec |
2020-10-11 | 11:00 | Piast Nowa Ruda |
1:5 | Ślęza Wrocław |
2020-10-10 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 3:1 | Polonia-Stal Świdnica |
2020-10-10 | 11:00 | Górnik Polkowice | 1:5 | Chrobry Głogów |
2020-10-10 | 17:00 | FC Wrocław Academy | 0:4 | Chrobry II Głogów |
2020-10-10 | 12:30 | Parasol Wrocław | 5:1 | Piast Żmigród |
KOLEJKA 10:
2020-10-18 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 2:4 | Lechia Dzierżoniów |
2020-10-17 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 0:2 | Górnik Polkowice |
2020-10-17 | 11:00 | Chrobry Głogów | 3:1 | FC Wrocław Academy |
2020-10-18 | 12:00 | Piast Żmigród |
1:6 | Miedź Legnica |
2020-10-17 | 16:30 | WKS Śląsk Wrocław | 3:3 | Karkonosze Jelenia Góra |
2020-10-17 | 11:00 | Ślęza Wrocław | 2:1 | Chrobry II Głogów |
2020-10-18 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 0:6 | Parasol Wrocław |
KOLEJKA 11:
2020-10-24 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława |
3:3 | Piast Żmigród |
2020-10-24 | 12:30 | Parasol Wrocław | 8:1 | Ślęza Wrocław |
2020-11-05 | 13:00 | Górnik Polkowice | 0:1 | WKS Śląsk Wrocław |
2020-11-04 | 17:00 | Chrobry II Głogów | 3:2 | Chrobry Głogów |
2020-10-25 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 5:0 | Polonia-Stal Świdnica |
2020-10-24 | 12:30 | FC Wrocław Academy | 3:1 | Bobrzanie Bolesławiec |
2020-10-24 | 11:00 | Miedź Legnica | 10:0 | Piast Nowa Ruda |
KOLEJKA 12:
2020-10-31 | 10:30 | Piast Żmigród | 1:2 | Lechia Dzierżoniów |
2020-10-31 | 10:00 | Polonia Stal Świdnica |
2:3 | Górnik Polkowice |
2020-10-31 | 11:00 | Ślęza Wrocław | 6:3 | Chrobry Głogów |
2020-10-31 | 10:00 | Parasol Wrocław |
1:2 | Miedź Legnica |
2020-11-01 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 1:5 | Moto-Jelcz Oława |
2020-10-31 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław |
4:1 | FC Wrocław Academy |
2020-10-31 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 0:9 | Chrobry II Głogów |
KOLEJKA 13:
2020-11-08 | 11:00 | Miedź Legnica | 2:1 | Ślęza Wrocław |
2020-11-08 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | 6:2 | Piast Nowa Ruda |
2020-11-07 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 0:3 | Parasol Wrocław |
2020-11-07 | 13:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 6:2 | Piast Żmigród |
2020-11-08 | 12:30 | Chrobry II Głogów | 1:0 | WKS Śląsk Wrocław |
2020-11-08 | 10:00 | FC Wrocław Academy |
5:2 | Polonia-Stal Świdnica |
2020-11-08 | 10:00 | Chrobry Głogów | 7:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
KOLEJKA 14:
2020-11-11 | 11:00 | Piast Żmigród | 1:4 | Górnik Polkowice |
2020-11-11 | 13:00 | Ślęza Wrocław | 3:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
2020-11-11 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 1:8 | Chrobry II Głogów |
2020-11-11 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | 4:0 | Chrobry Głogów |
2020-11-11 | 11:00 | Miedź Legnica | 7:0 | Moto-Jelcz Oława |
2020-11-11 | 11:00 | Parasol Wrocław | 4:1 | Lechia Dzierżoniów |
2020-11-11 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 1:9 | Karkonosze Jelenia Góra |
KOLEJKA 15:
2020-11-14 | 14:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 1:4 | WKS Śląsk Wrocław |
2020-11-14 | 11:00 | FC Wrocław Academy | 2:1 | Piast Żmigród |
2020-11-14 | 11:00 | Chrobry Głogów | 6:2 | Polonia-Stal Świdnica |
2020-11-15 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | 0:5 | Miedź Legnica |
2020-11-14 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 1:3 | Ślęza Wrocław |
2020-11-15 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 3:1 | Parasol Wrocław |
2020-11-14 | 11:00 | Górnik Polkowice | 10:0 | Piast Nowa Ruda |
KOLEJKA 16:
2021-03-13 | 11:00 |
Ślęza Wrocław |
: | WKS Śląsk Wrocław |
2021-03-13 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Parasol Wrocław |
2021-03-13 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | : | Polonia-Stal Świdnica |
2021-03-13 | 11:00 | Chrobry II Głogów |
: | Piast Żmigród |
2021-03-13 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | Piast Nowa Ruda |
2021-03-13 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Moto-Jelcz Oława |
2021-03-13 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | : | Miedź Legnica |
KOLEJKA 17:
2021-03-20 | 11:00 | Parasol Wrocław | : | FC Wrocław Academy |
2021-03-20 | 11:00 | Miedź Legnica | : | Górnik Polkowice |
2021-03-20 | 11:00 | Piast Żmigród | : | Chrobry Głogów |
2021-03-20 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Chrobry II Głogów |
2021-03-20 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Ślęza Wrocław |
2021-03-20 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | : | WKS Śląsk Wrocław |
2021-03-20 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | : | Karkonosze Jelenia Góra |
KOLEJKA 18:
2021-03-27 | 11:00 |
Ślęza Wrocław |
: | Polonia-Stal Świdnica |
2021-03-27 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Moto-Jelcz Oława |
2021-03-27 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | : | Piast Żmigród |
2021-03-27 | 11:00 | Chrobry II Głogów | : | Parasol Wrocław |
2021-03-27 | 11:00 | Chrobry Głogów |
: | Piast Nowa Ruda |
2021-03-27 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | : | Lechia Dzierżoniów |
2021-03-27 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | Miedź Legnica |
KOLEJKA 19:
2021-04-10 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Bobrzanie Bolesławiec |
2021-04-10 | 11:00 | Miedź Legnica | : | Chrobry II Głogów |
2021-04-10 | 11:00 | Piast Żmigród | : | WKS Śląsk Wrocław |
2021-04-10 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | : | FC Wrocław Academy |
2021-04-10 | 11:00 | Parasol Wrocław | : | Chrobry Głogów |
2021-04-10 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | : | Ślęza Wrocław |
2021-04-10 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Górnik Polkowice |
KOLEJKA 20:
2021-04-17 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | : | Piast Nowa Ruda |
2021-04-17 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Karkonosze Jelenia Góra |
2021-04-17 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | : | Parasol Wrocław |
2021-04-17 | 11:00 | Chrobry Głogów | : | Miedź Legnica |
2021-04-17 | 11:00 | Chrobry II Głogów |
: | Moto-Jelcz Oława |
2021-04-17 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | Lechia Dzierżoniów |
2021-04-17 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | : | Piast Żmigród |
KOLEJKA 21:
2021-04-24 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Ślęza Wrocław |
2021-04-24 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Polonia-Stal Świdnica |
2021-04-24 | 11:00 | Miedź Legnica | : | Bobrzanie Bolesławiec |
2021-04-24 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | : | Chrobry Głogów |
2021-04-24 | 11:00 | Parasol Wrocław | : | WKS Śląsk Wrocław |
2021-04-24 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | : | FC Wrocław Academy |
2021-04-24 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Chrobry II Głogów |
KOLEJKA 22:
2021-05-01 | 11:00 |
Ślęza Wrocław |
: | Piast Żmigród |
2021-05-01 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | : | Moto-Jelcz Oława |
2021-05-01 | 11:00 | Chrobry II Głogów | : | Karkonosze Jelenia Góra |
2021-05-01 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | Górnik Polkowice |
2021-05-01 | 11:00 | Chrobry Głogów | : | Lechia Dzierżoniów |
2021-05-01 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | : | Miedź Legnica |
2021-05-01 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | : | Parasol Wrocław |
KOLEJKA 23:
2021-05-08 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Chrobry II Głogów |
2021-05-08 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Piast Żmigród |
2021-05-08 | 11:00 | Miedź Legnica | : | Polonia-Stal Świdnica |
2021-05-08 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | Ślęza Wrocław |
2021-05-08 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | : | WKS Śląsk Wrocław |
2021-05-08 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | : | Chrobry Głogów |
2021-05-08 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Bobrzanie Bolesławiec |
KOLEJKA 24:
2021-05-15 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | : | Lechia Dzierżoniów |
2021-05-15 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | : | Karkonosze Jelenia Góra |
2021-05-15 | 11:00 | Piast Żmigród |
: | Parasol Wrocław |
2021-05-15 | 11:00 | Chrobry II Głogów |
: | FC Wrocław Academy |
2021-05-15 | 11:00 | Chrobry Głogów | : | Górnik Polkowice |
2021-05-15 | 11:00 | Ślęza Wrocław | : | Piast Nowa Ruda |
2021-05-15 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | : | Moto-Jelcz Oława |
KOLEJKA 25:
2021-05-22 | 11:00 | Parasol Wrocław | : | Piast Nowa Ruda |
2021-05-22 | 11:00 | Miedź Legnica | : | Piast Żmigród |
2021-05-22 | 11:00 | Chrobry II Głogów | : | Ślęza Wrocław |
2021-05-22 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | Chrobry Głogów |
2021-05-22 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Bobrzanie Bolesławiec |
2021-05-22 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra |
: | WKS Śląsk Wrocław |
2021-05-22 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Polonia-Stal Świdnica |
KOLEJKA 26:
2021-05-29 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | : | Górnik Polkowice |
2021-05-29 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | : | FC Wrocław Academy |
2021-05-29 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Miedź Legnica |
2021-05-29 | 11:00 | Piast Żmigród |
: | Moto-Jelcz Oława |
2021-05-29 | 11:00 | Chrobry Głogów | : | Chrobry II Głogów |
2021-05-29 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | : | Karkonosze Jelenia Góra |
2021-05-29 | 11:00 | Ślęza Wrocław | : | Parasol Wrocław |
KOLEJKA 27:
2021-06-03 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | : | Piast Nowa Ruda |
2021-06-03 | 11:00 | Miedź Legnica |
: | Parasol Wrocław |
2021-06-03 | 11:00 | Chrobry II Głogów | : | Bobrzanie Bolesławiec |
2021-06-03 | 11:00 | Chrobry Głogów | : | Ślęza Wrocław |
2021-06-03 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów | : | Piast Żmigród |
2021-06-03 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Polonia-Stal Świdnica |
2021-06-03 | 11:00 | FC Wrocław Academy | : | WKS Śląsk Wrocław |
KOLEJKA 28:
2021-06-05 | 11:00 | Ślęza Wrocław | : | Miedź Legnica |
2021-06-05 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec |
: | Chrobry Głogów |
2021-06-05 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Lechia Dzierżoniów |
2021-06-05 | 11:00 | Piast Żmigród |
: | Karkonosze Jelenia Góra |
2021-06-05 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | : | Chrobry II Głogów |
2021-06-05 | 11:00 | Parasol Wrocław | : | Moto-Jelcz Oława |
2021-06-05 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | : | FC Wrocław Academy |
KOLEJKA 29:
2021-06-12 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | : | Miedź Legnica |
2021-06-12 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec |
: | Ślęza Wrocław |
2021-06-12 | 11:00 | Chrobry II Głogów | : | Polonia-Stal Świdnica |
2021-06-12 | 11:00 | Chrobry Głogów | : | WKS Śląsk Wrocław |
2021-06-12 | 11:00 | Lechia Dzierżoniów |
: | Parasol Wrocław |
2021-06-12 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | : | Piast Nowa Ruda |
2021-06-12 | 11:00 | Górnik Polkowice | : | Piast Żmigród |
KOLEJKA 30:
2021-06-19 | 11:00 | Ślęza Wrocław | : | Moto-Jelcz Oława |
2021-06-19 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | : | Górnik Polkowice |
2021-06-19 | 11:00 | Miedź Legnica |
: | Lechia Dzierżoniów |
2021-06-19 | 11:00 | Piast Żmigród |
: | FC Wrocław Academy |
2021-06-19 | 11:00 | WKS Śląsk Wrocław | : | Bobrzanie Bolesławiec |
2021-06-19 | 11:00 | Parasol Wrocław | : | Karkonosze Jelenia Góra |
2021-06-19 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica |
: | Chrobry Głogów |