SZTAB SZKOLENIOWY
I TRENER: TOMASZ WOŹNICKI

II TRENER: PAWEŁ ARCISZEWSKI

KADRA

JAKUB NOWAK

BŁAŻEJ BAGIŃSKI

OLIWIER BIELAK

KAROL CHMIELEWSKI

BARTOSZ KUBACKI

TOMASZ LEMIRSKI

DOMINIK KOZINA

OSKAR ZAWANOWSKI

BRUNO KUCZMA

WIKTOR BIELECKI

BARTOSZ TYCZKA

MACIEJ WARCHLEWSKI

GRACJAN SZACHNIEWICZ

KAMIL BĘBEN

MATEUSZ BACZUL

JAN WITCZAK

OLIWIER MSZYCA

JAKUB KOTLARZ

MACIEJ DRZYMKOWSKI

SEBASTIAN JEZIERSKI

ALEKSANDER KIFERT

JAKUB ZAWADZKI

ALEKSANDER BOCZAR

WIKTOR ULATOWSKI

KACPER KOZIOŁ
Statystyki
L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Minuty | Bramki | Asysty |
1. | Jerzy Komicz | Bramkarz | 10 | 810 | 0 | 0 |
2. | Radosław Sypniewicz | Bramkarz | 9 | 720 | 0 | 0 |
3. | Kacper Kozioł | Bramkarz | 1 | 90 | 0 | 0 |
4. | Dominik Kozina | Bramkarz | 2 | 180 | 0 | 0 |
5. | Jakub Kotlarz | Obrońca | 13 | 861 | 0 | 0 |
6. | Mykhailo Kozachuk | Obrońca | 12 | 421 | 0 | 1 |
7. | Olivier Bielak | Obrońca | 3 | 70 | 0 | 0 |
8. | Jan Witczak | Obrońca | 16 | 430 | 0 | 0 |
9. | Danyil Kudelskyi | Obrońca | 14 | 983 | 1 | 1 |
10. | Aleksander Kifert | Obrońca | 7 | 630 | 2 | 0 |
11. | Oskar Zawanowski | Obrońca | 19 | 1000 | 7 | 5 |
12. | Kamil Bęben | Obrońca | 4 | 88 | 1 | 1 |
13. | Wiktor Bielecki | Obrońca | 15 | 1260 | 1 | 1 |
14. | Jakub Zawadzki | Obrońca | 18 | 1512 | 3 | 1 |
15. | Bartosz Tyczka | Pomocnik | 18 | 1090 | 3 | 4 |
16. | Aleksander Boczar | Pomocnik | 13 | 1090 | 3 | 2 |
17. | Bruno Kuczma | Pomocnik | 13 | 789 | 2 | 2 |
18. | Błażej Bagiński | Pomocnik | 16 | 731 | 6 | 0 |
19. | Jakub Nowak | Pomocnik | 1 | 16 | 1 | 0 |
20. | Wiktor Ulatowski | Pomocnik | 14 | 1216 | 10 | 8 |
21. | Mariusz Baczul | Pomocnik | 6 | 309 | 0 | 0 |
22. | Szymon Świętojański | Pomocnik | 6 | 120 | 0 | 0 |
23. | Tomasz Wróbel | Pomocnik | 3 | 191 | 2 | 1 |
24. | Jakub Sokołowski | Pomocnik | 2 | 56 | 0 | 0 |
25. | Karol Chmielewski | Napastnik | 18 | 1063 | 11 | 10 |
26. | Sebastian Jezierski | Napastnik | 18 | 1397 | 18 | 20 |
27. | Gracjan Szachniewicz | Napastnik | 14 | 983 | 4 | 1 |
28. | Maciej Góral | Napastnik | 3 | 76 | 2 | 0 |
29. | Damian Świrski | Napastnik | 7 | 33 | 0 | 0 |
30. | Aleksander Czaja | Napastnik | 5 | 326 | 1 | 3 |
31.
32. |
Tomasz Lemirski
Maciej Drzymkowski |
Napastnik
Napastnik |
4
10 |
102
834 |
4
14 |
2
5 |