KADRA:
Numer: | Imię i nazwisko: | Ilość meczów: | Punkty: |
1. | Emilia Wrońska | 5 | |
2. | Maya Tito | 5 | |
3. | Iga Kubik | 5 | |
4. | Hanna Beksińska | 3 | |
5. | Małgorzata Gryszko | 3 | |
6. | Hanna Gozdalska | 3 | |
7. | Małgorzata Mikołajczyk | 5 | |
8. | Małgorzata Rosołowicz | 3 | |
9. | Martyna Kuśmińska | 5 | |
10. | Laura Kudrzycka | 3 | |
11. | Nanna Sudoł | 3 | |
12. | Alicja Sokołowska | 3 | |
13. | Kalina Michalska | 5 | |
14. | Zuzanna Wilkosz | 5 | |
15. | Maja Poprawska | 4 | |
16. | Aleksandra Lewicka | 4 | |
17. | Maja Piasecka | 2 | |
18. | Emilia Górska | 2 | |
19. | Natalia Jajuga | 2 | |
20. |
SZTAB SZKOLENIOWY: