KADRA:
Numer: | Imię i nazwisko: | Ilość meczów: | Punkty: |
1. | Judyta Bartkowska | ||
2. | Janina Berks | ||
3. | Agata Ciecierska | ||
4. | Zuzanna Czubińska | ||
5. | Barbara Dziewanowska | ||
6. | Luiza Feiga | ||
7. | Liliana Gajewska | ||
8. | Nadia Gruszka | ||
9. | Amelia Litwa | ||
10. | Anna Łopatka | ||
11. | Emilia Machocka | ||
12. | Zuzanna Michalec | ||
13. | Pola Murowicka | ||
14. | Matylda Musiał | ||
15. | Karolina Piątkowska | ||
16. | Zuzanna Piotrowicz | ||
17. | Zofia Stanów | ||
18. | Lena Zych | ||
19. | Łucja Kuczaj | ||
20. |
SZTAB SZKOLENIOWY:
Daniel Cejba | |
Waldemar Gawlik | |
Mikołaj Michalak | |
Krzysztof Szwej |