TERMINARZ
KOLEJKA 1:
20.08.2023 | 13:30 | Śląsk Wrocław | – | FSA Kraków | 6:1 |
20.08.2023 | 15:00 | Rekord Bielsko-Biała | – | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 10:0 |
13.09.2023 | 14:00 | SWD Wodzisław Śl. | – | Ślęza Wrocław | 1:9 |
20.08.2023 | 14:00 | Górnik Łęczna | – | Czarni Sosnowiec | 5:2 |
27.08.2023 | 15:00 | Resovia Rzeszów | – | KSP Kielce | 1:1 |
KOLEJKA 2:
10.09.2023 | 16:30 | FSA Kraków | – | Ślęza Wrocław | 0:3 |
06.09.2023 | 18:00 | Czarni Sosnowiec | – | Resovia Rzeszów | 0:3 |
10.09.2023 | 15:00 | KSP Kielce | – | Rekord Bielsko-Biała | 0:7 |
10.09.2023 | 14:00 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | – | SWD Wodzisław Śl. | 3:0 w. |
10.09.2023 | 14:00 | Śląsk Wrocław | – | Górnik Łęczna | 1:2 |
KOLEJKA 3:
17.09.2023 | 12:00 | Ślęza Wrocław | – | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 5:1 |
17.09.2023 | 16:00 | SWD Wodzisław Śl. | – | KSP Kielce | 0:5 |
17.09.2023 | 12:00 | Górnik Łęczna | – | FSA Kraków | 3:1 |
17.09.2023 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | – | Czarni Sosnowiec | 1:1 |
16.09.2023 | 16:00 | Resovia Rzeszów | – | Śląsk Wrocław | 1:0 |
KOLEJKA 4:
24.09.2023 | 16:00 | FSA Kraków | – | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | : |
22.09.2023 | 14:00 | Górnik Łęczna | – | Resovia Rzeszów | : |
24.09.2023 | 14:00 | Czarni Sosnowiec | – | SWD Wodzisław Śl. | : |
23.09.2023 | 16:00 | KSP Kielce | – | Ślęza Wrocław | : |
24.09.2023 | 14:00 | Śląsk Wrocław | – | Rekord Bielsko-Biała | : |
KOLEJKA 5:
01.10.2023 | 15:30 | SWD Wodzisław Śl. | – | Śląsk Wrocław | : |
01.10.2023 | 12:00 | Ślęza Wrocław | – | Czarni Sosnowiec | : |
01.10.2023 | 15:00 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | – | KSP Kielce | : |
01.10.2023 | 16:00 | Resovia Rzeszów | – | FSA Kraków | : |
01.10.2023 | 16:15 | Rekord Bielsko-Biała | – | Górnik Łęczna | : |
KOLEJKA 6:
14.10.2023 | 10:00 | FSA Kraków | – | KSP Kielce | : |
21/22.10.2023 | : | Górnik Łęczna | – | SWD Wodzisław Śl. | : |
21/22.10.2023 | : | Resovia Rzeszów | – | Rekord Bielsko-Biała | : |
21.10.2023 | 15:00 | Śląsk Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : |
22.10.2023 | 14:00 | Czarni Sosnowiec | – | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | : |
KOLEJKA 7:
29.10.2023 | 12:30 | Ślęza Wrocław | – | Górnik Łęczna | : |
28/29.10.2023 | : | SWD Wodzisław Śl. | – | Resovia Rzeszów | : |
28/29.10.2023 | : | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | – | Śląsk Wrocław | : |
29.10.2023 | 12:00 | KSP Kielce | – | Czarni Sosnowiec | : |
28/29.10.2023 | : | Rekord Bielsko-Biała | – | FSA Kraków | : |
KOLEJKA 8:
05.11.2023 | 12:00 | Śląsk Wrocław | – | KSP Kielce | : |
04/05.11.2023 | : | FSA Kraków | – | Czarni Sosnowiec | : |
04/05.11.2023 | : | Resovia Rzeszów | – | Ślęza Wrocław | : |
04/05.11.2023 | : | Górnik Łęczna | – | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | : |
04/05.11.2023 | : | Rekord Bielsko-Biała | – | SWD Wodzisław Śl. | : |
KOLEJKA 9:
11/12.11.2023 | : | SWD Wodzisław Śl. | – | FSA Kraków | : |
12.11.2023 | 14:00 | Czarni Sosnowiec | – | Śląsk Wrocław | : |
11.11.2023 | 18:00 | Ślęza Wrocław | – | Rekord Bielsko-Biała | : |
11/12.11.2023 | : | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | – | Resovia Rzeszów | : |
11.11.2023 | 16:00 | KSP Kielce | – | Górnik Łęczna | : |
KOLEJKA 10:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 11:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 12:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– |
KOLEJKA 13:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 14:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 15:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 16:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 17:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
KOLEJKA 18:
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||