TERMINARZ
1. KOLEJKA
| 2026-03-14 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-03-14 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-03-14 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Zagłębie II Lubin | : |
| 2026-03-14 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Miedź II Legnica | : |
2. KOLEJKA
| 2026-03-21 | 11:00 | Ślęza Wrocław | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-03-21 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-03-21 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-03-21 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Śląsk II Wrocław | : |
3. KOLEJKA
| 2026-03-28 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
| 2026-03-28 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-03-28 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-03-28 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Zagłębie II Lubin | : |
4. KOLEJKA
| 2026-04-11 | 11:00 | Ślęza Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | : |
| 2026-04-11 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-04-11 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-04-11 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Iskra Kochlice | : |
5. KOLEJKA
| 2026-04-18 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-04-18 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-04-18 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
| 2026-04-18 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Olympic Wrocław | : |
6. KOLEJKA
| 2026-04-25 | 11:00 | Ślęza Wrocław | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-04-25 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Zagłębie II Lubin | : |
| 2026-04-25 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-04-25 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Chrobry Głogów | : |
7. KOLEJKA
| 2026-05-09 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-05-09 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-05-09 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-05-09 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
8. KOLEJKA
| 2026-05-16 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Iskra Kochlice | : |
| 2026-05-16 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-05-16 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-05-16 | 11:00 | Ślęza Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
9. KOLEJKA
| 2026-05-23 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Zagłębie II Lubin |
: |
| 2026-05-23 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-05-23 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-05-23 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
10. KOLEJKA
| 2026-05-30 | 11:00 | Ślęza Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-05-30 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-05-30 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Miedź II Legnica | : |
| 2026-05-30 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
11. KOLEJKA
| 2026-06-06 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-06-06 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
| 2026-06-06 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-06-06 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Śląsk II Wrocław | : |
12. KOLEJKA
| 2026-06-10 | 17:00 | Ślęza Wrocław | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-06-10 | 17:00 | Śląsk II Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-06-10 | 17:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-06-10 | 17:00 | Olympic Wrocław | – | Zagłębie II Lubin |
: |
13. KOLEJKA
| 2026-06-13 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-06-13 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Karkonosze Jelenia Góra | : |
| 2026-06-13 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-06-13 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Iskra Kochlice | : |
14. KOLEJKA
| 2026-06-20 | 11:00 | Ślęza Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-06-20 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-06-20 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Zagłębie II Lubin |
: |
| 2026-06-20 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Olympic Wrocław | : |
