TERMINARZ
1. KOLEJKA
2025-03-15 | 15:00 | Miedź II Legnica | – | Chrobry Głogów | 1:5 |
2025-04-17 | 12:30 | Olympic Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | 2:1 |
2025-03-15 | 10:00 | Parasol II Wrocław | – | Ślęza Wrocław | 1:3 |
2025-03-16 | 10:00 | Śląsk II Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | 4:0 |
2. KOLEJKA
2025-03-23 | 14:00 | Chrobry Głogów | – | Ślęza Wrocław | 6:2 |
2025-03-22 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Śląsk II Wrocław | 0:5 |
2025-03-22 | 10:00 | Zagłębie II Lubin | – | Parasol II Wrocław | 2:5 |
2025-03-22 | 10:00 | Miedź II Legnica | – | Olympic Wrocław | 2:2 |
3. KOLEJKA
2025-03-30 | 10:00 | Śląsk II Wrocław | – | Miedź II Legnica | 9:0 |
2025-03-29 | 10:00 | Olympic Wrocław | – | Chrobry Głogów | 2:2 |
2025-03-30 | 10:00 | Parasol II Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | 1:1 |
2025-03-29 | 12:00 | Ślęza Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | 3:3 |
4. KOLEJKA
2025-04-05 | 12:00 | Chrobry Głogów | – | Zagłębie II Lubin | 3:0 |
2025-04-05 | 16:00 | Olympic Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | 2:2 |
2025-04-05 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Ślęza Wrocław | 3:0 |
2025-04-05 | 12:30 | Miedź II Legnica | – | Parasol II Wrocław | 3:2 |
5. KOLEJKA
2025-04-12 | 15:00 | Śląsk II Wrocław | – | Chrobry Głogów | 9:1 |
2025-04-12 | 15:30 | Parasol II Wrocław | – | Olympic Wrocław | 0:2 |
2025-04-13 | 10:00 | Ślęza Wrocław | – | Miedź II Legnica | 1:0 |
2025-04-13 | 10:00 | Zagłębie II Lubin | – | Karkonosze Jelenia Góra | 4:1 |
6. KOLEJKA
2025-04-26 | 16:00 | Olympic Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : |
2025-04-27 | 10:00 | Śląsk II Wrocław | – | Parasol II Wrocław | : |
2025-04-26 | 12:00 | Chrobry Głogów | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
2025-04-27 | 12:00 | Miedź II Legnica | – | Zagłębie II Lubin | : |
7. KOLEJKA
2025-05-03 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Miedź II Legnica | : |
2025-05-04 | 15:30 | Ślęza Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | : |
2025-05-07 | 17:30 | Zagłębie II Lubin | – | Olympic Wrocław | : |
2025-05-08 | 18:00 | Parasol II Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
8. KOLEJKA
2025-05-10 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Śląsk II Wrocław | : |
2025-05-10 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Miedź II Legnica | : |
2025-05-11 | 14:30 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Olympic Wrocław | : |
2025-05-11 | 14:30 | Ślęza Wrocław | – | Parasol II Wrocław | : |
9. KOLEJKA
2025-05-17 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
2025-05-18 | 16:00 | Olympic Wrocław | – | Miedź II Legnica | : |
2025-05-17 | 10:00 | Ślęza Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
2025-05-18 | 13:00 | Parasol II Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | : |
10. KOLEJKA
2025-05-24 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Olympic Wrocław | : |
2025-05-24 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Śląsk II Wrocław | : |
2025-05-24 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Ślęza Wrocław | : |
2025-05-25 | 12:30 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Parasol II Wrocław | : |
11. KOLEJKA
2025-05-31 | 10:00 | Ślęza Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
2025-05-31 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Olympic Wrocław | : |
2025-05-31 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Chrobry Głogów | : |
2025-06-01 | 13:00 | Parasol II Wrocław | – | Miedź II Legnica | : |
12. KOLEJKA
2025-06-07 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Ślęza Wrocław | : |
2025-06-07 | 16:00 | Olympic Wrocław | – | Parasol II Wrocław | : |
2025-06-07 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Zagłębie II Lubin | : |
2025-06-07 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Śląsk II Wrocław | : |
13. KOLEJKA
2025-06-14 | 10:00 | Ślęza Wrocław | – | Olympic Wrocław | : |
2025-06-14 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Miedź II Legnica | : |
2025-06-14 | 12:30 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Chrobry Głogów | : |
2025-06-15 | 16:00 | Parasol II Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | : |
14. KOLEJKA
2025-06-21 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : |
2024-11-23 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
2024-11-23 | 11:00 | Olympic Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | : |
2024-11-23 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Parasol II Wrocław | : |