TERMINARZ
KOLEJKA 1:
2023.08.28 | 14:00 | Sporting Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | 4:1 |
2023.08.25 | 18:00 | Barycz Sułów | – | AP Oleśnica | 4:8 |
2023.08.26 | 14:30 | Bumerang Wrocław | – | AP Duda | 7:0 |
2023.09.05 | 17:00 | MKP Wołów | – | Polonia Środa Śl. | 0:2 |
2023.08.26 | 13:00 | Polonia Trzebnica | – | Zenit Międzybórz | 2:8 |
2023.08.26 | 12:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Olympic III Wrocław | 16:1 |
2023.08.26 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | AS Milicz | 6:2 |
KOLEJKA 2:
2023.09.04 | 18:30 | AS Milicz | – | Barycz Sułów | 1:3 |
2023.09.02 | 10:00 | Zenit Międzybórz | – | MKP Wołów | 8:6 |
2023.09.02 | 09:00 | Sporting Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 7:2 |
2023.09.02 | 12:00 | AP Oleśnica | – | Bumerang Wrocław | 0:8 |
2023.09.02 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Prestige Wrocław | 8:0 |
2023.09.03 | 11:30 | Ślęza IV Wrocław | – | Olympic III Wrocław | 18:1 |
2023.09.02 | 10:00 | AP Duda | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 6:2 |
KOLEJKA 3:
2023.09.09 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Zenit Międzybórz | 4:2 |
2023.09.09 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | AS Milicz | 12:0 |
2023.09.09 | 12:00 | Polonia Trzebnica | – | Ślęza IV Wrocław | 1:4 |
2023.09.09 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | AP Duda | 1:9 |
2023.09.09 | 10:00 | MKP Wołów | – | Sporting Wrocław | 7:1 |
2023.09.09 | 11:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | AP Oleśnica | 2:1 |
2023.09.09 | 11:00 | Barycz Sułów | – | Polonia Środa Śl. | 1:13 |
KOLEJKA 4:
2023.09.14 | 17:30 | AS Milicz | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 1:3 |
2023.09.16 | 10:00 | Zenit Międzybórz | – | Barycz Sułów | 12:3 |
2023.09.16 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Prestige Wrocław | 1:5 |
2023.09.17 | 11:00 | AP Oleśnica | – | Olympic III Wrocław | 5:2 |
2023.09.16 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | MKP Wołów | 0:13 |
2023.09.16 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | AP Duda | 1:6 |
2023.09.16 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Bumerang Wrocław | 1:8 |
KOLEJKA 5:
2023.09.23 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Polonia Trzebnica | : |
2023.09.23 | 10:00 | Barycz Sułów | – | Sporting Wrocław | : |
2023.09.23 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Zenit Międzybórz | : |
2023.09.23 | 13:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Polonia Środa Śl. | : |
2023.09.23 | 10:00 | MKP Wołów | – | Ślęza IV Wrocław | : |
2023.09.23 | 10:00 | AP Duda | – | AP Oleśnica | : |
2023.09.23 | 13:00 | Olympic III Wrocław | – | AS Milicz | : |
KOLEJKA 6:
2023.09.30 | 15:30 | Ślęza IV Wrocław | – | AP Oleśnica | : |
2023.09.30 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Bumerang Wrocław | : |
2023.09.30 | 10:00 | AS Milicz | – | AP Duda | : |
2023.10.02 | 16:00 | MKP Wołów | – | Prestige Wrocław | : |
2023.09.30 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | Olympic III Wrocław | : |
2023.09.30 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Barycz Sułów | : |
2023.09.30 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | : |
KOLEJKA 7:
2023.07.10 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Polonia Trzebnica | : |
2023.07.10 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | : |
2023.07.10 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | Zenit Międzybórz | : |
2023.07.10 | 11:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Sporting Wrocław | : |
2023.07.10 | 14:00 | Barycz Sułów | – | MKP Wołów | : |
2023.07.10 | 12:00 | AP Oleśnica | – | AS Milicz | : |
2023.07.10 | 10:00 | AP Duda | – | Polonia Środa Śl. | : |
KOLEJKA 8:
2023.10.14 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | AP Duda | : |
2023.10.14 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Olympic III Wrocław | : |
2023.10.14 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Barycz Sułów | : |
2023.10.15 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | AS Milicz | : |
2023.10.14 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | : |
2023.10.14 | 14:00 | MKP Wołów | – | Bumerang Wrocław | : |
2023.10.14 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | AP Oleśnica | : |
KOLEJKA 9:
2023.10.18 | 17:30 | AP Duda | – | Sporting Wrocław | : |
2023.10.18 | 16:15 | AP Oleśnica | – | Zenit Międzybórz | : |
2023.10.18 | 16:45 | Olympic III Wrocław | – | Polonia Trzebnica | : |
2023.10.18 | 16:00 | AS Milicz | – | Polonia Środa Śl. | : |
2023.10.18 | 16:30 | Barycz Sułów | – | Ślęza IV Wrocław | : |
2023.10.18 | 18:30 | Bumerang Wrocław | – | Prestige Wrocław | : |
2023.10.18 | 16:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | MKP Wołów | : |
KOLEJKA 10:
2023.10.21 | 11:00 | Barycz Sułów | – | Bumerang Wrocław | : |
2023.10.22 | 14:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Polonia Środa Śl. | : |
2023.10.21 | 10:00 | MKP Wołów | – | Olympic III Wrocław | : |
2023.10.21 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | AP Oleśnica | : |
2023.10.21 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | AP Duda | : |
2023.10.21 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | AS Milicz | : |
2023.10.21 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | : |
KOLEJKA 11:
2023.10.28 | 10:00 | AS Milicz | – | Sporting Wrocław | : |
2023.10.28 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | Zenit Międzybórz | : |
2023.10.28 | 11:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Barycz Sułów | : |
2023.10.28 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | Prestige Wrocław | : |
2023.10.28 | 10:00 | AP Duda | – | MKP Wołów | : |
2023.10.29 | 11:00 | AP Oleśnica | – | Polonia Trzebnica | 1:1 |
2023.10.28 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | : |
KOLEJKA 12:
2023.11.04 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Zenit Międzybórz | : |
2023.11.04 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Polonia Środa Śl. | : |
2023.11.04 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | AS Milicz | : |
2023.11.04 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | : |
2023.11.04 | 10:00 | MKP Wołów | – | AP Oleśnica | : |
2023.11.04 | 11:00 | Barycz Sułów | – | Olympic III Wrocław | : |
2023.11.04 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | AP Duda | : |
KOLEJKA 13:
2023.11.11 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | Polonia Trzebnica | : |
2023.11.11 | 11:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Ślęza IV Wrocław | : |
2023.11.11 | 10:00 | AP Duda | – | Barycz Sułów | : |
2023.11.11 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | Sporting Wrocław | : |
2023.11.11 | 11:00 | AS Milicz | – | MKP Wołów | : |
2023.11.11 | 10:00 | AP Oleśnica | – | Prestige Wrocław | : |
2023.11.11 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | Bumerang Wrocław | : |