TABELA
| Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt. | Bramki | Z | R | P |
| 1. | Parasol Wrocław |
11 | 28 | 40-10 | 9 | 1 | 1 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 11 | 25 | 50-14 | 8 | 1 | 2 |
| 3. | Olympic Wrocław | 11 | 22 | 36-25 | 7 | 1 | 3 |
| 4. | FC Wrocław Academy | 11 | 19 | 17-18 | 6 | 1 | 4 |
| 5. | Łużyce Lubań | 11 | 18 | 29-25 | 6 | 0 | 5 |
| 6. | Polonia-Stal Świdnica | 11 | 18 | 31-29 | 6 | 0 | 5 |
| 7. | Karkonosze Jelenia Góra | 11 | 17 | 30-14 | 4 | 5 | 2 |
| 8. | Moto-Jelcz Oława | 11 | 17 | 39-35 | 5 | 2 | 4 |
| 9. | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 14 | 28-25 | 4 | 2 | 5 |
| 10. | Silesia Gaj Wrocław | 11 | 8 | 20-49 | 2 | 2 | 7 |
| 11. | Due Soccer Świebodzice | 11 | 3 | 16-60 | 1 | 0 | 10 |
| 12. | Barycz Milicz | 11 | 1 | 17-49 | 0 | 1 | 10 |
| Po rundzie jesiennej, Chrobry Głogów i Górnik Polkowice awansowały do ligi makroregionalnej, a wyniki meczów z tymi zespołami zostały anulowane. | |||||||
