TERMINARZ
1. KOLEJKA
2023-04-01 | 16:00 | Olympic II Wrocław | – | Unia II Wrocław |
: |
2023-04-02 | 10:00 | Polonia Wrocław | – | Parasol V Wrocław | : |
2023-04-01 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Sporting II Wrocław | : |
2023-04-02 | 11:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Semafor Brochów | : |
2023-04-02 | 15:30 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Bumerang Wrocław | : |
2. KOLEJKA
2023-04-15 | 10:30 | Bumerang Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | : |
2023-04-15 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Polonia Wrocław | : |
2023-04-15 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Game Sport Wrocław | : |
2023-04-16 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Olympic II Wrocław | : |
3. KOLEJKA
2023-04-22 | 11:00 | Unia II Wrocław | – | Parasol V Wrocław | : |
2023-04-22 | 16:00 | Olympic II Wrocław | – | Sporting II Wrocław | : |
2023-04-22 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Bumerang Wrocław | : |
2023-04-22 | 10:00 | Polonia Wrocław | – | Semafor Brochów | : |
Bumerang Wrocław | |||||
4. KOLEJKA
2023-04-29 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Olympic II Wrocław | : |
2023-04-29 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Polonia Wrocław | : |
2023-04-30 | 10:45 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Piast Żerniki Wrocław | : |
2023-04-29 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Unia II Wrocław | : |
2023-04-30 | |||||
5. KOLEJKA
2023-05-07 | 11:30 | Unia II Wrocław | – | Semafor Brochów | : |
2023-05-06 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | : |
2023-05-07 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Sporting II Wrocław | : |
2023-05-06 | 13:00 | Olympic II Wrocław | – | Bumerang Wrocław | : |
6. KOLEJKA
2023-05-13 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Parasol V Wrocław | : |
2023-05-13 | 15:30 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Polonia Wrocław | : |
2023-05-14 | 11:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Game Sport Wrocław | : |
2023-05-13 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Unia II Wrocław | : |
7. KOLEJKA
2023-05-20 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Bumerang Wrocław | : |
2023-05-20 | 11:00 | Olympic II Wrocław | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) |
: |
2023-05-20 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Semafor Brochów | : |
2023-05-21 | 10:00 | Polonia Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | : |
8. KOLEJKA
2023-05-27 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Polonia Wrocław | : |
2023-05-28 | 11:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Olympic II Wrocław | : |
2023-05-27 | 15:15 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) |
– | Unia II Wrocław | : |
2023-05-27 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Sporting II Wrocław | : |
9. KOLEJKA
2023-06-04 | 11:30 | Unia II Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | : |
2023-06-03 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Bumerang Wrocław |
: |
2023-06-03 | 11:00 | Olympic II Wrocław | – | Game Sport Wrocław | : |
2023-06-04 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | : |
10. KOLEJKA
2023-06-11 | 11:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Parasol V Wrocław | : |
2023-06-10 | 11:00 | Game Sport Wrocław |
– | Unia II Wrocław |
: |
2023-06-10 | 10:00 | Polonia Wrocław |
– | Olympic II Wrocław | : |
2023-06-11 | 13:30 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Sporting II Wrocław | : |
11. KOLEJKA
2023-06-18 | 11:30 | Unia II Wrocław | – | Polonia Wrocław | : |
2023-06-17 | 13:00 | Semafor Brochów | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | : |
2023-06-17 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Game Sport Wrocław | : |
2023-06-17 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | : |