SZTAB SZKOLENIOWY
I TRENER:
MIKOŁAJ MICHALAK

II TRENER:
EDYTA KORYZNA

KADRA

FLASZYŃSKA KAJA

GĄSSOWSKA MILENA

GRYSZKO MILENA

KACIUBA NATALIA

KOTWICKA OLIVIA

KRZYSZTOFIK MAGDALENA

MICHALSKA HANNA

MIELCZAREK DOMINIKA

MORA OLIWIA

MURAT JULIA

PRĘDKA MARTA

SUROWIEC LENA

SUWAŁA MARTA

WELC NATALIA

WELC POLA

WOWRA MARTYNA

WOŁOWIEC ZUZANNA

BRZYCKA WERONIKA
Numer | Imię i nazwisko | Mecze | Punkty |
1. | Natalia Kaciuba | 1 | 0 |
2. | Oliwia Mora | 2 | 17 |
3. | Dominika Mielczarek | 2 | 20 |
4. | Martyna Wowra | 2 | 12 |
5. | Lena Surowiec | 2 | 5 |
6. | Marta Suwała | 2 | 21 |
7. | Weronika Brzycka | 2 | 26 |
8. | Marta Prędka | 2 | 2 |
9. | Zuzanna Wołowiec | 2 | 15 |
10. | Kaja Flaszyńska | 1 | 2 |
11. | Julia Murat | 1 | 6 |
12. | Pola Welc | 1 | 7 |
13. | Natalia Welc | 1 | 8 |
14. | Magdalena Krzysztofik | 1 | 2 |
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. |