KOLEJKA 1:
17.09.2023 | 10:30 | MKS Polkowice | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | 81:65 |
17.09.2023 | 17:30 | Basket Siechnice | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | 101:58 |
04.11.2023 | 10:30 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | Ślęza Inplag Wrocław | 34:108 |
07.10.2023 | 11:00 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 89:41 |
KOLEJKA 2:
22.09.2023 | 20:00 | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 23:70 |
24.09.2023 | 11:00 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | Ślęza II Wrocław | 42:85 |
24.09.2023 | 17:00 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Ślęza Inplag Wrocław | 32:64 |
24.09.2023 | 17:30 | Basket Siechnice | – | MKS Polkowice | 107:74 |
KOLEJKA 3:
01.10.2023 | 15:30 | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | Ślęza Inplag Wrocław | 7:101 |
01.10.2023 | 10:30 | Ślęza II Wrocław | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 41:84 |
01.10.2023 | 12:00 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | Basket Siechnice | 48:64 |
11.10.2023 | 17:30 | MKS Polkowice | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | 78:80 |
KOLEJKA 4:
18.11.2023 | 11:00 | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | Ślęza II Wrocław | 56:92 |
08.10.2023 | 19:30 | Basket Siechnice | – | Ślęza Inplag Wrocław | 61:86 |
08.10.2023 | 11:00 | MKS Polkowice | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 46:81 |
19.10.2023 | 19:00 | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | 90:51 |
KOLEJKA 5:
14.10.2023 | 10:30 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 27:68 |
15.10.2023 | 13:00 | Ślęza II Wrocław | – | Basket Siechnice | 39:98 |
25.10.2023 | 18:00 | MKS Polkowice | – | Ślęza Inplag Wrocław | 54:89 |
28.10.2023 | 15:30 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | 112:33 |
KOLEJKA 6:
21.10.2023 | 10:00 | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 70:66 |
22.10.2023 | 11:00 | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | 41:63 |
22.10.2023 | 14:00 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | Ślęza Inplag Wrocław | 53:54 |
22.10.2023 | 16:00 | MKS Polkowice | – | Ślęza II Wrocław | 78:69 |
KOLEJKA 7:
29.10.2023 | 13:30 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | 69:33 |
29.10.2023 | 15:00 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | Basket Siechnice | 38:74 |
29.10.2023 | 11:00 | Ślęza Inplag Wrocław | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | 82:52 |
29.10.2023 | 13:30 | Ślęza II Wrocław | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 48:61 |
KOLEJKA 8:
05.11.2023 | 11:30 | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | 59:34 |
05.11.2023 | 17:30 | Basket Siechnice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 63:50 |
05.11.2023 | 11:00 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | MKS Polkowice | 69:62 |
02.11.2023 | 16:45 | Ślęza Inplag Wrocław | – | Ślęza II Wrocław | 106:30 |
KOLEJKA 9:
11.11.2023 | 11:00 | Ślęza II Wrocław | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | 50:69 |
16.11.2023 | 16:15 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | MKS Polkowice | 0:20 w. |
12.11.2023 | 11:00 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 44:78 |
12.11.2023 | 11:00 | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | Basket Siechnice | 32:89 |
KOLEJKA 10:
10.02.2024 | : | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | Basket Siechnice | : |
29.11.2023 | 18:30 | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | MKS Polkowice | 48:83 |
19.11.2023 | 12:00 | Ślęza Inplag Wrocław | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | 101:30 |
19.11.2023 | 16:15 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 49:65 |
KOLEJKA 11:
26.11.2023 | 13:30 | MKS Polkowice | – | Basket Siechnice | 58:72 |
26.11.2023 | 12:30 | Ślęza II Wrocław | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | 58:72 |
12.12.2023 | 16:30 | Ślęza Inplag Wrocław | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : |
10.01.2024 | : | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | : |
KOLEJKA 12:
03.12.2023 | : | Ślęza Inplag Wrocław | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | : |
03.12.2023 | 12:00 | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | MKS Polkowice | 72:87 |
05.12.2023 | 16:20 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Ślęza II Wrocław | 99:64 |
03.02.2024 | : | Basket Siechnice | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | : |
KOLEJKA 13:
10.12.2023 | 11:00 | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | : |
10.12.2023 | 16:30 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | MKS Polkowice | : |
10.12.2023 | 12:00 | Ślęza II Wrocław | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | : |
10.12.2023 | 10:15 | Ślęza Inplag Wrocław | – | Basket Siechnice | : |
KOLEJKA 14:
17.12.2023 | : | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | : |
17.12.2023 | : | Basket Siechnice | – | Ślęza II Wrocław | : |
17.12.2023 | : | Ślęza Inplag Wrocław | – | MKS Polkowice | : |
17.12.2023 | 12:00 | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | : |
KOLEJKA 15:
07.01.2024 | : | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | : |
07.01.2024 | : | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | : |
07.01.2024 | : | Ślęza Inplag Wrocław | – | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | : |
07.01.2024 | : | Ślęza II Wrocław | – | MKS Polkowice | : |
KOLEJKA 16:
14.01.2024 | : | Basket Siechnice | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | : |
14.01.2024 | : | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : |
14.01.2024 | : | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | Ślęza Inplag Wrocław | : |
14.01.2024 | : | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | Ślęza II Wrocław | : |
KOLEJKA 17:
04.02.2024 | : | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | – | Isands Wichoś Jelenia Góra | : |
04.02.2024 | : | MKS MOS Elektrotim Wrocław | – | Basket Siechnice | : |
04.02.2024 | : | MKS Polkowice | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | : |
04.02.2024 | : | Ślęza II Wrocław | – | Ślęza Inplag Wrocław | : |
KOLEJKA 18:
11.02.2024 | : | Isands Wichoś Jelenia Góra | – | Ślęza II Wrocław | : |
11.02.2024 | : | Basket Siechnice | – | Q80ils SKM Zastal Zielona Góra | : |
11.02.2024 | : | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | – | Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra | : |
11.02.2024 | : | MKS Polkowice | – | MKS MOS Elektrotim Wrocław | : |