KADRA:
Numer: | Imię i nazwisko: | Ilość meczów: | Punkty: |
1. | Hanna Beksińska | ||
2. | Hanna Gozdalska | ||
3. | Emilia Górska | ||
4. | Małgorzata Gryszko | ||
5. | Natalia Jajuga | ||
6. | Iga Kubik | ||
7. | Laura Kudrzycka | ||
8. | Martyna Kuśmińska | ||
9. | Aleksandra Lewicka | ||
10. | Kalina Michalska | ||
11. | Małgorzata Mikołajczyk | ||
12. | Maja Piasecka | ||
13. | Maja Poprawska | ||
14. | Małgorzata Rosołowicz | ||
15. | Alicja Sokołowska | ||
16. | Hanna Sudoł | ||
17. | Maya Tito | ||
18. | Zuzanna Wilkosz | ||
19. | Emilia Wrońska | ||
20.
21. 22. |
Pola Kaczmarek
Weronika Kasak Judyta Małek |
SZTAB SZKOLENIOWY:
Bartosz Błauciak | |
Mikołaj Michalak | |
Waldemar Gawlik | |
Grzegorz Krzak
Michał Janiszewski |