KADRA:
Numer: | Imię i nazwisko: | Ilość meczów: | Punkty: |
1. | Viktoria Helińska | 14 | 138 |
2. | Julia Murat | 11 | 46 |
3. | Amelia Zyzańska | 12 | 85 |
4. | Sara Bułkowska | 14 | 46 |
5. | Lena Surowiec | 14 | 125 |
6. | Lena Graboń | 14 | 64 |
7. | Natalia Kaciuba | 14 | 49 |
8. | Maja Poprawska | 12 | 16 |
9. | Klaudia Falkowska | 10 | 70 |
10. | Natalia Mydlak | 12 | 65 |
11. | Gabriela Łuczak | 12 | 31 |
12. | Milena Gryszko | 12 | 19 |
13. | Olivia Beharier-Mróz | 14 | 37 |
14. | Julia Kwiatkowska | 0 | 0 |
15. | Maria Hotowy | 14 | 65 |
16. | Wiktoria Kozimor | 6 | 10 |
17. | Magdalena Krzysztofik | 0 | 0 |
18. | Julia Urycka | 7 | 3 |
SZTAB SZKOLENIOWY:
Filip Gryszko | |
Mikołaj Michalak | |
Waldemar Gawlik | |
Marcin Gładysław |