TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
| 1. | FC Wrocław Academy II | 4 | 12 | 25-4 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Ślęza II Wrocław | 3 | 6 | 11-3 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Sokół Smolec | 3 | 6 | 14-12 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | WKS Śląsk II Wrocław | 3 | 6 | 6-6 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | AP Oleśnica | 3 | 3 | 4-8 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Parasol II Wrocław | 3 | 3 | 7-17 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Zenit Międzybórz | 2 | 0 | 4-10 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Forza Wrocław | 3 | 0 | 5-16 | 0 | 0 | 3 |
