TERMINARZ
1. KOLEJKA
2023-09-05 | 18:00 | Polonia-Stal II Świdnica | 5:2 | Lechia Dzierżoniów |
2023-08-30 | 12:00 | FC Wrocław Academy | 18:0 | Orlik Ząbkowice Śl. |
2023-09-06 | 10:00 | Ślęza Wrocław | 0:10 | Śląsk II Wrocław |
2023-08-19 | 10:00 | Śląsk III Wrocław | 20:0 | Parasol III Wrocław |
2. KOLEJKA:
2023-08-27 | 10:00 | Orlik Ząbkowice Śl. | 2:1 | Ślęza Wrocław |
2023-08-27 | 13:00 | Śląsk II Wrocław | 11:2 | Polonia-Stal II Świdnica |
2023-08-26 | 10:00 | Parasol III Wrocław | 3:6 | Lechia Dzierżoniów |
2023-08-27 | 16:00 | Śląsk III Wrocław | 2:12 | FC Wrocław Academy |
3. KOLEJKA
2023-09-02 | 12:00 | Lechia Dzierżoniów | 0:5 | Śląsk II Wrocław |
2023-09-03 | 13:00 | FC Wrocław Academy | 8:1 | Parasol III Wrocław |
2023-09-02 | 10:00 | Polonia-Stal II Świdnica | 3:1 | Orlik Ząbkowice Śl. |
2023-09-02 | 16:30 | Ślęza Wrocław | 4:9 | Śląsk III Wrocław |
4. KOLEJKA:
2023-09-10 | 16:00 | Śląsk III Wrocław | 0:2 | Polonia-Stal II Świdnica |
2023-09-10 | 13:00 | FC Wrocław Academy | 10:0 | Ślęza Wrocław |
2023-09-09 | 12:30 | Parasol III Wrocław | 1:4 | Śląsk II Wrocław |
2023-09-09 | 10:00 | Orlik Ząbkowice Śl. | 0:3 | Lechia Dzierżoniów |
5. KOLEJKA:
2022-09-16 | 14:00 | Polonia-Stal II Świdnica | 0:6 | FC Wrocław Academy |
2022-09-27 | 16:00 | Lechia Dzierżoniów | 3:7 | Śląsk III Wrocław |
2022-09-16 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | 11:0 | Orlik Ząbkowice Śl. |
2022-09-16 | 14:00 | Ślęza Wrocław | 5:2 | Parasol III Wrocław |
6. KOLEJKA:
2023-09-23 | 16:00 | Śląsk III Wrocław | 2:4 | Śląsk II Wrocław |
2023-09-23 | 12:30 | Parasol III Wrocław | 4:2 | Orlik Ząbkowice Śl. |
2023-09-23 | 12:00 | Ślęza Wrocław | 4:0 | Polonia-Stal II Świdnica |
2023-09-24 | 16:00 | FC Wrocław Academy | 9:1 | Lechia Dzierżoniów |
7. KOLEJKA:
2023-10-01 | 12:00 | Lechia Dzierżoniów | 2:2 | Ślęza Wrocław |
2023-10-01 | 10:00 | Śląsk II Wrocław | 4:1 | FC Wrocław Academy |
2023-09-30 | 10:00 | Orlik Ząbkowice Śl. | 1:8 | Śląsk III Wrocław |
2023-09-30 | 13:30 | Polonia-Stal II Świdnica | 3:3 | Parasol III Wrocław |
8. KOLEJKA:
2023-10-07 | 16:00 | Śląsk II Wrocław | 11:2 | Ślęza Wrocław |
2023-10-07 | 10:00 | Parasol III Wrocław | 1:10 | Śląsk III Wrocław |
2023-10-07 | 10:00 | Orlik Ząbkowice Śl. | 2:5 | FC Wrocław Academy |
2023-10-07 | 10:00 | Lechia Dzierżoniów | 3:3 | Polonia-Stal II Świdnica |
9. KOLEJKA
2023-10-14 | 12:00 | Ślęza Wrocław | 9:2 | Orlik Ząbkowice Śl. |
2023-10-15 | 13:00 | FC Wrocław Academy | 8:1 | Śląsk III Wrocław |
2023-10-14 | 10:30 | Polonia-Stal II Świdnica | 0:1 | Śląsk II Wrocław |
2023-10-14 | 12:00 | Lechia Dzierżoniów | 3:7 | Parasol III Wrocław |
10. KOLEJKA
2023-10-18 | 17:30 | Śląsk III Wrocław | 2:4 | Ślęza Wrocław |
2023-10-18 | 20:30 | Parasol III Wrocław | 0:16 | FC Wrocław Academy |
2023-10-18 | 17:30 | Śląsk II Wrocław | 15:0 | Lechia Dzierżoniów |
2023-10-25 | 16:30 | Orlik Ząbkowice Śl. | 1:4 | Polonia-Stal II Świdnica |
11. KOLEJKA:
2023-10-22 | 12:00 | Ślęza Wrocław | 1:13 | FC Wrocław Academy |
2023-10-22 | 10:30 | Śląsk II Wrocław | 1:2 | Parasol III Wrocław |
2023-10-21 | 10:00 | Polonia-Stal II Świdnica | 0:4 | Śląsk III Wrocław |
2023-10-21 | 10:00 | Lechia Dzierżoniów | 1:0 | Orlik Ząbkowice Śl. |
12. KOLEJKA:
2023-10-29 | 18:30 | Śląsk III Wrocław | 11:1 | Lechia Dzierżoniów |
2023-10-28 | 10:00 | Orlik Ząbkowice Śl. | 0:4 | Śląsk II Wrocław |
2023-10-28 | 13:00 | FC Wrocław Academy | 7:0 | Polonia-Stal II Świdnica |
2023-10-28 | 13:00 | Parasol III Wrocław | 3:1 | Ślęza Wrocław |
13. KOLEJKA:
2023-11-04 | 11:00 | Polonia-Stal II Świdnica | 0:6 | Ślęza Wrocław |
2023-11-04 | 10:00 | Orlik Ząbkowice Śl. | 1:6 | Parasol III Wrocław |
2023-11-05 | 12:00 | Lechia Dzierżoniów | 0:24 | FC Wrocław Academy |
2023-11-05 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | 3:2 | Śląsk III Wrocław |
14. KOLEJKA:
2023-11-12 | 12:00 | Ślęza Wrocław | 7:1 | Lechia Dzierżoniów |
2023-11-11 | 13:00 | FC Wrocław Academy | 0:0 | Śląsk II Wrocław |
2023-11-11
2023-11-12 |
12:30
16:00 |
Parasol III Wrocław
Śląsk III Wrocław |
2:0
3:0 |
Polonia-Stal II Świdnica
Orlik Ząbkowice Śl. |