TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza Eko Basket Wrocław | 10 | 20 | 10 | 0 | 885-353 +4532 |
| 2. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 10 | 17 | 7 | 3 | 869-556 +313 |
| 3. | Górnik Polkowice | 10 | 17 | 7 | 3 | 856-601+255 |
| 4. | Ślęza II Eko Basket Wrocław | 10 | 14 | 4 | 6 | 634-657 -23 |
| 5. | MKS MOS Wrocław | 10 | 12 | 2 | 8 | 488-762 -274 |
| 6. | SP Edukator Polanica-Zdrój | 10 | 10 | 0 | 10 | 173-976 -803 |
Tabela o miejsca 1-6
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza Eko Basket Wrocław | 9 | 17 | 8 | 1 | 766-406 +360 |
| 2. | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 9 | 16 | 7 | 2 | 720-466 +254 |
| 3. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 10 | 15 | 5 | 5 | 665-685 -20 |
| 4. | Citronex UKS Basket Zgorzelec | 10 | 14 | 4 | 6 | 557-773 -216 |
| 5. | Górnik Polkowice | 9 | 12 | 3 | 6 | 592-698 -106 |
| 6. | SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 10 | 1 | 8 | 445-717 -272 |
Tabela o miejsca 7-12
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 7. | Ślęza II Eko Basket Wrocław | 9 | 18 | 9 | 0 | 586-270 +316 |
| 8. | MKS MOS Wrocław | 10 | 18 | 8 | 2 | 573-368 +205 |
| 9. | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 9 | 14 | 5 | 4 | 542-532 +10 |
| 10. | WSTK Wschowa | 10 | 14 | 4 | 6 | 598-642 -44 |
| 11. | SP Edukator Polanica-Zdrój | 10 | 12 | 2 | 8 | 283-577 -294 |
| 12. | Szprotavia Szprotawa | 10 | 5 | 1 | 9 | 227-420 -193 |
