TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
| 1. | AP Football II Wrocław | 5 | 10 | 17-7 | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Athletic II Wrocław | 5 | 9 | 27-17 | 3 | 0 | 2 |
| 3. | Olympic IV Wrocław | 5 | 9 | 20-18 | 3 | 0 | 2 |
| 4. | Unia II Wrocław | 5 | 7 | 21-12 | 2 | 1 | 2 |
| 5. | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | 5 | 5 | 11-17 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Piast III Żerniki Wrocław (dz) | 5 | 3 | 5-30 | 1 | 0 | 4 |
