TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
| 1. | Olympic IV Wrocław | 3 | 9 | 18-5 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | AP Football II Wrocław | 3 | 7 | 6-3 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | 3 | 4 | 10-6 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Athletic II Wrocław | 3 | 3 | 13-15 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Piast III Żerniki Wrocław (dz) | 3 | 3 | 4-13 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Unia II Wrocław | 3 | 0 | 5-14 | 0 | 0 | 3 |
