TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
| 1. | Athletic II Wrocław | 6 | 12 | 34-21 | 4 | 0 | 2 |
| 2. | AP Football II Wrocław | 5 | 10 | 17-7 | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Olympic IV Wrocław | 6 | 9 | 24-25 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | 6 | 8 | 15-20 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Unia Wrocław | 5 | 7 | 21-12 | 2 | 1 | 2 |
| 6. | Piast III Żerniki Wrocław (dz) | 6 | 3 | 8-34 | 1 | 0 | 5 |
