TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza Eko Basket Wrocław | 10 | 20 | 10 | 0 | 885-353 +4532 |
| 2. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 10 | 17 | 7 | 3 | 869-556 +313 |
| 3. | Górnik Polkowice | 10 | 17 | 7 | 3 | 856-601+255 |
| 4. | Ślęza II Eko Basket Wrocław | 10 | 14 | 4 | 6 | 634-657 -23 |
| 5. | MKS MOS Wrocław | 10 | 12 | 2 | 8 | 488-762 -274 |
| 6. | SP Edukator Polanica-Zdrój | 10 | 10 | 0 | 10 | 173-976 -803 |
Tabela o miejsca 1-6
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza Eko Basket Wrocław | 7 | 13 | 6 | 1 | 569-340 +229 |
| 2. | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 7 | 12 | 5 | 2 | 560-356 +204 |
| 3. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 7 | 11 | 4 | 3 | 502-495 +7 |
| 4. | Górnik Polkowice | 7 | 10 | 3 | 4 | 480-546 -66 |
| 5. | SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 9 | 1 | 7 | 390-656 -266 |
| 6. | Citronex UKS Basket Zgorzelec | 6 | 8 | 2 | 4 | 364-472 -108 |
Tabela o miejsca 7-12
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 7. | Ślęza II Eko Basket Wrocław | 8 | 16 | 8 | 0 | 505-221 +284 |
| 8. | MKS MOS Wrocław | 8 | 14 | 6 | 2 | 422-259 +163 |
| 9. | ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 7 | 11 | 4 | 3 | 414-435 -21 |
| 10. | WSTK Wschowa | 7 | 10 | 3 | 4 | 429-439 -10 |
| 11. | SP Edukator Polanica-Zdrój | 8 | 10 | 2 | 6 | 215-438 -223 |
| 12. | Szprotavia Szprotawa | 10 | 5 | 1 | 9 | 227-420 -193 |
