TABELA

Pozycja Nazwa Klubu Mecze Punkty Z P Pkt zd./ Pkt str.
1. Ślęza Eko Basket Wrocław 10 20 10 0 885-353 +4532
2. KSW Spartakus Jelenia Góra 10 17 7 3 869-556 +313
3. Górnik Polkowice 10 17 7 3 856-601+255
4. Ślęza II Eko Basket Wrocław 10 14 4 6 634-657 -23
5. MKS MOS Wrocław 10 12 2 8 488-762 -274
6. SP Edukator Polanica-Zdrój 10 10 0 10 173-976 -803

Tabela o miejsca 1-6

Pozycja Nazwa Klubu Mecze Punkty Z P Pkt zd./ Pkt str.
1. Ślęza Eko Basket Wrocław 10 19 9 1 813-444  +369
2. ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 10 16 7 3 758-513 +245
3. KSW Spartakus Jelenia Góra 10 15 5 5 665-685  -20
4. Górnik Polkowice 10 14 4 6 648-744  -96
5. Citronex UKS Basket Zgorzelec 10 14 4 6 557-773  -216
6. SKM Zastal Zielona Góra 9 10 1 8 445-717  -272

Tabela o miejsca 7-12

Pozycja Nazwa Klubu Mecze Punkty Z P Pkt zd./ Pkt str.
7. Ślęza II Eko Basket Wrocław 10 20 10 0 653-311  +342
8. MKS MOS Wrocław 10 18 8 2 573-368  +205
9. ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 10 15 5 5 583-599  -16
10. WSTK Wschowa 10 14 4 6 598-642  -44
11. SP Edukator Polanica-Zdrój 10 12 2 8 283-577  -294
12. Szprotavia Szprotawa 10 5 1 9 227-420  -193