TERMINARZ
1. KOLEJKA
| 2026-03-14 | 13:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Ślęza Wrocław | 4:3 |
| 2026-03-07 | 13:00 | Śląsk II Wrocław | – | Olympic Wrocław | 6:0 |
| 2026-04-08 | 17:30 | Iskra Kochlice | – | Zagłębie II Lubin | 0:6 |
| 2026-03-15 | 12:00 | Chrobry Głogów | – | Miedź II Legnica | 2:10 |
2. KOLEJKA
| 2026-03-21 | 13:00 | Ślęza Wrocław | – | Miedź II Legnica | 4:3 |
| 2026-03-18 | 18:00 | Zagłębie II Lubin | – | Chrobry Głogów | 2:4 |
| 2026-03-21 | 10:00 | Olympic Wrocław | – | Iskra Kochlice | 2:0 |
| 2026-03-21 | 12:30 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Śląsk II Wrocław | 3:4 |
3. KOLEJKA
| 2026-03-28 | 14:30 | Iskra Kochlice | – | Karkonosze Jelenia Góra | 1:12 |
| 2026-03-29 | 14:00 | Chrobry Głogów | – | Olympic Wrocław | 8:0 |
| 2026-03-29 | 10:00 | Śląsk II Wrocław | – | Ślęza Wrocław | 2:5 |
| 2026-03-29 | 15:00 | Miedź II Legnica | – | Zagłębie II Lubin | 2:2 |
4. KOLEJKA
| 2026-04-11 | 13:00 | Ślęza Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | 1:1 |
| 2026-04-11 | 10:00 | Olympic Wrocław | – | Miedź II Legnica | 4:3 |
| 2026-04-11 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Chrobry Głogów | 3:0 |
| 2026-04-11 | 13:00 | Śląsk II Wrocław | – | Iskra Kochlice | 6:0 |
5. KOLEJKA
| 2026-05-06 | 18:00 | Iskra Kochlice | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-04-18 | 12:00 | Chrobry Głogów | – | Śląsk II Wrocław | 4:3 |
| 2026-04-19 | 10:00 | Miedź II Legnica | – | Karkonosze Jelenia Góra | 2:3 |
| 2026-04-18 | 10:00 | Zagłębie II Lubin | – | Olympic Wrocław | 2:4 |
6. KOLEJKA
| 2026-04-25 | 10:30 | Ślęza Wrocław | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-04-25 | 12:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Zagłębie II Lubin | : |
| 2026-04-25 | 16:00 | Śląsk II Wrocław | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-04-25 | 10:30 | Iskra Kochlice | – | Chrobry Głogów | : |
7. KOLEJKA
| 2026-05-09 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-05-09 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-05-09 | 11:00 | Zagłębie II Lubin | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-05-09 | 16:00 | Olympic Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
8. KOLEJKA
| 2026-05-16 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Iskra Kochlice | : |
| 2026-05-16 | 13:00 | Olympic Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-05-16 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-05-16 | 18:00 | Ślęza Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
9. KOLEJKA
| 2026-05-23 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Zagłębie II Lubin |
: |
| 2026-05-23 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-05-23 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-05-23 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
10. KOLEJKA
| 2026-05-30 | 10:00 | Ślęza Wrocław | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-05-30 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-05-30 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Miedź II Legnica | : |
| 2026-05-30 | 16:00 | Olympic Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
11. KOLEJKA
| 2026-06-06 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-06-06 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Karkonosze Jelenia Góra | : |
| 2026-06-06 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Olympic Wrocław | : |
| 2026-06-06 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Śląsk II Wrocław | : |
12. KOLEJKA
| 2026-06-10 | 17:00 | Ślęza Wrocław | – | Iskra Kochlice | : |
| 2026-06-10 | 17:00 | Śląsk II Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-06-10 | 17:00 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-06-10 | 17:00 | Olympic Wrocław | – | Zagłębie II Lubin |
: |
13. KOLEJKA
| 2026-06-17 | 17:30 | Olympic Wrocław | – | Ślęza Wrocław | : |
| 2026-06-13 | 11:00 | Zagłębie II Lubin |
– | Karkonosze Jelenia Góra | : |
| 2026-06-13 | 11:00 | Miedź II Legnica | – | Śląsk II Wrocław | : |
| 2026-06-13 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Iskra Kochlice | : |
14. KOLEJKA
| 2026-06-21 | 10:00 | Ślęza Wrocław | – | Chrobry Głogów | : |
| 2026-06-20 | 11:00 | Iskra Kochlice | – | Miedź II Legnica | : |
| 2026-06-20 | 11:00 | Śląsk II Wrocław | – | Zagłębie II Lubin |
: |
| 2026-06-21 | 14:30 | Karkonosze Jelenia Góra | – | Olympic Wrocław | : |
