Tabela
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza 3Alfa Wrocław | 10 | 20 | 10 | 0 | 826-292 +334 |
| 2. | MKS MOS IGEL Wrocław | 10 | 18 | 8 | 2 | 815-519 +296 |
| 3. | Basket Siechnice | 10 | 16 | 6 | 4 | 777-612 +165 |
| 4. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 10 | 13 | 3 | 7 | 616-757 -141 |
| 5. | PG Crew Bazalt Piława Górna | 10 | 13 | 3 | 7 | 643-852 -209 |
| 6. | AK Orły Wrocław | 10 | 8 | 0 | 10 | 228-831 -603 |
Tabela o miejsca 1-6
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza 3Alfa Wrocław | 10 | 19 | 9 | 1 | 738-440 +298 |
| 2. | Citronex UKS Basket Zgorzelec | 10 | 17 | 7 | 3 | 715-566 +149 |
| 3. | MKS MOS Igel Wrocław | 10 | 16 | 6 | 4 | 684-613 +71 |
| 4. | Basket Siechnice | 10 | 15 | 5 | 5 | 655-782 -127 |
| 5. | Górnik Polkowice | 10 | 13 | 3 | 7 | 660-690 -30 |
| 6. | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 10 | 10 | 0 | 10 | 484-845 -361 |
