Tabela
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza 3Alfa Wrocław | 10 | 20 | 10 | 0 | 826-292 +334 |
| 2. | MKS MOS IGEL Wrocław | 10 | 18 | 8 | 2 | 815-519 +296 |
| 3. | Basket Siechnice | 10 | 16 | 6 | 4 | 777-612 +165 |
| 4. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 10 | 13 | 3 | 7 | 616-757 -141 |
| 5. | PG Crew Bazalt Piława Górna | 10 | 13 | 3 | 7 | 643-852 -209 |
| 6. | AK Orły Wrocław | 10 | 8 | 0 | 10 | 228-831 -603 |
Tabela o miejsca 1-6
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Citronex Basket Zgorzelec | 8 | 15 | 7 | 1 | 587-403 +184 |
| 2. | Ślęza 3Alfa Wrocław | 7 | 13 | 6 | 1 | 513-300 +213 |
| 3. | MKS MOS Igel Wrocław | 8 | 13 | 5 | 3 | 545-495 +50 |
| 4. | Górnik Polkowice | 7 | 9 | 2 | 5 | 475-484-9 |
| 5. | Basket Siechnice | 7 | 9 | 2 | 5 | 429-582 -153 |
| 6. | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 7 | 7 | 0 | 7 | 339-624 -285 |
