TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt. zd./Pkt. str. | Różnica pkt. |
| 1. | Ślęza Inplag Wrocław | 6 | 12 | 6 | 0 | 538-308 | +230 |
| 2. | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 5 | 9 | 4 | 1 | 410-311 | +99 |
| 3. | Wichoś Siechnice Jelenia Góra | 5 | 8 | 3 | 2 | 422-412 | +10 |
| 4. | MKS MOS Wrocław | 6 | 8 | 2 | 4 | 403-501 | -98 |
| 5. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 6 | 7 | 1 | 5 | 383-503 | -120 |
| 6. | SKM Zastal Zielona Góra | 6 | 7 | 1 | 5 | 362-483 | -121 |
