TABELA
Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1. | Miedź Legnica | 2 | 4 | 12-5 | 1 | 1 | 0 |
2. | Zagłębie Lubin | 2 | 4 | 10-5 | 1 | 1 | 0 |
3. | Śląsk Wrocław | 1 | 3 | 10-0 | 1 | 0 | 0 |
4. | WKS Śląsk Wrocław | 1 | 3 | 6-1 | 1 | 0 | 0 |
5. | FC Wrocław Academy | 1 | 3 | 5-0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Parasol Wrocław | 1 | 3 | 4-2 | 1 | 0 | 0 |
7. | Ślęza Wrocław | 1 | 3 | 3-1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Bumerang Wrocław | 1 | 0 | 1-6 | 0 | 0 | 1 |
9. | Iskra Kochlice | 1 | 0 | 0-5 | 0 | 0 | 1 |
10. | Olympic Wrocław | 2 | 0 | 3-10 | 0 | 0 | 2 |
11.
12. |
Chrobry Głogów
Forza Wrocław |
2
1 |
0
0 |
4-13
0-10 |
0
0 |
0
0 |
2
1 |