TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
| 1. | FC Wrocław Academy II | 4 | 12 | 25-4 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Ślęza II Wrocław | 4 | 9 | 18-4 | 3 | 1 | 0 |
| 3. | WKS Śląsk II Wrocław | 4 | 9 | 13-6 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | AP Oleśnica | 4 | 6 | 10-8 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Sokół Smolec | 4 | 6 | 15-19 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Parasol II Wrocław | 4 | 6 | 15-19 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Forza Wrocław | 4 | 0 | 7-24 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Zenit Międzybórz | 4 | 0 | 4-23 | 0 | 0 | 4 |
