TABELA
| Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt. | Bramki | Z | R | P |
| 1. | Parasol Wrocław |
18 | 42 | 53-16 | 13 | 3 | 2 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 18 | 41 | 67-27 | 13 | 2 | 3 |
| 3. | Łużyce Lubań | 21` | 37 | 48-40 | 12 | 1 | 8 |
| 4. | Olympic Wrocław | 19 | 35 | 55-42 | 11 | 2 | 6 |
| 5. | Karkonosze Jelenia Góra | 20 | 34 | 60-26 | 9 | 7 | 4 |
| 6. | WKS Śląsk Wrocław | 20 | 34 | 49-38 | 10 | 4 | 7 |
| 7. | Polonia Świdnica | 18 | 31 | 44-40 | 10 | 1 | 7 |
| 8. | FC Wrocław Academy | 19 | 26 | 34-35 | 8 | 2 | 9 |
| 9. | Silesia Gaj Wrocław | 18 | 25 | 41-55 | 7 | 4 | 7 |
| 10. | Moto-Jelcz Oława | 18 | 24 | 49-46 | 7 | 3 | 8 |
| 11. | Due Soccer Świebodzice | 21 | 3 | 16-89 | 1 | 0 | 20 |
| 12. | Barycz Milicz | 21 | 1 | 17-79 | 0 | 1 | 20 |
| Po rundzie jesiennej, Chrobry Głogów i Górnik Polkowice awansowały do ligi makroregionalnej, a wyniki meczów z tymi zespołami zostały anulowane. Zespół Baryczy Milicz wycofał się po rundzie jesiennej. Zespół Due Soccer Świebodzice wycofał się po 14. kolejce. | |||||||
