TABELA
| Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt. | Bramki | Z | R | P |
| 1. | Parasol Wrocław |
17 | 42 | 52-14 | 13 | 3 | 1 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 18 | 41 | 67-27 | 13 | 2 | 3 |
| 3. | Olympic Wrocław | 17 | 35 | 50-34 | 11 | 2 | 4 |
| 4. | Karkonosze Jelenia Góra | 18 | 31 | 55-23 | 8 | 7 | 3 |
| 5. | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 28 | 43-30 | 8 | 4 | 6 |
| 6. | Polonia Świdnica | 16 | 28 | 41-33 | 9 | 1 | 6 |
| 7. | Łużyce Lubań | 18 | 28 | 40-38 | 9 | 1 | 8 |
| 8. | FC Wrocław Academy | 18 | 26 | 33-33 | 8 | 2 | 8 |
| 9. | Moto-Jelcz Oława | 16 | 24 | 48-41 | 7 | 3 | 6 |
| 10. | Silesia Gaj Wrocław | 16 | 19 | 32-53 | 5 | 4 | 7 |
| 11. | Due Soccer Świebodzice | 21 | 3 | 16-89 | 1 | 0 | 20 |
| 12. | Barycz Milicz | 21 | 1 | 17-79 | 0 | 1 | 20 |
| Po rundzie jesiennej, Chrobry Głogów i Górnik Polkowice awansowały do ligi makroregionalnej, a wyniki meczów z tymi zespołami zostały anulowane. Zespół Baryczy Milicz wycofał się po rundzie jesiennej. Zespół Due Soccer Świebodzice wycofał się po 14. kolejce. | |||||||
