TABELA
| Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt. | Bramki | Z | R | P |
| 1. | Parasol Wrocław |
22 | 52 | 65-22 | 16 | 4 | 2 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 22 | 47 | 75-33 | 15 | 2 | 5 |
| 3. | Olympic Wrocław | 22 | 42 | 65-49 | 13 | 3 | 6 |
| 4. | Łużyce Lubań | 22 | 40 | 52-41 | 13 | 1 | 8 |
| 5. | Polonia Świdnica | 22 | 34 | 50-51 | 11 | 1 | 10 |
| 6. | WKS Śląsk Wrocław | 22 | 34 | 51-41 | 10 | 4 | 8 |
| 7. | Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 34 | 62-35 | 9 | 7 | 6 |
| 8. | FC Wrocław Academy | 22 | 32 | 45-41 | 10 | 2 | 10 |
| 9. | Silesia Gaj Wrocław | 22 | 31 | 52-68 | 9 | 4 | 9 |
| 10. | Moto-Jelcz Oława | 22 | 27 | 58-59 | 8 | 3 | 10 |
| 11. | Due Soccer Świebodzice | 21 | 3 | 16-89 | 1 | 0 | 20 |
| 12. | Barycz Milicz | 21 | 1 | 17-79 | 0 | 1 | 20 |
| Po rundzie jesiennej, Chrobry Głogów i Górnik Polkowice awansowały do ligi makroregionalnej, a wyniki meczów z tymi zespołami zostały anulowane. Zespół Baryczy Milicz wycofał się po rundzie jesiennej. Zespół Due Soccer Świebodzice wycofał się po 14. kolejce. | |||||||
