KADRA:
Numer: | Imię i nazwisko: | Ilość meczów: | Punkty: |
1. | Matylda Przybyłek | ||
2. | Karolina Bucka | ||
3. | Lena Zych | ||
4. | Julia Brzozowska | ||
5. | Klara Deleżyńska | ||
6. | Liliana Gajewska | ||
7. | Antonina Gozdalska | ||
8. | Helena Ignatowicz | ||
9. | Anna Supkowska | ||
10. | Iwona Mikołajczyk | ||
11. | Oliwia Woźniak | ||
12. | Maja Górska | ||
13. | Lena Pęchewrzewska | ||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. |
SZTAB SZKOLENIOWY:
Łukasz Bartnicki | |
Waldemar Gawlik | |