TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| 1. | Chrobry III Głogów | 11 | 30 | 69-20 | 10 | 0 | 1 |
| 2. | Olympic II Wrocław | 11 | 30 | 48-16 | 10 | 0 | 1 |
| 3. | Chrobry II Głogów | 11 | 28 | 61-55 | 9 | 1 | 1 |
| 4. | Konfeks Legnica | 11 | 21 | 44-37 | 7 | 0 | 4 |
| 5. | FC Wrocław Academy III | 11 | 19 | 35-31 | 6 | 1 | 4 |
| 6. | FC Wrocław Academy II | 11 | 13 | 37-30 | 4 | 1 | 6 |
| 7. | Ślęza II Wrocław | 11 | 13 | 30-27 | 4 | 1 | 5 |
| 8. | Polonia Świdnica | 11 | 13 | 41-52 | 4 | 1 | 6 |
| 9. | WKS Śląsk II Wrocław | 11 | 12 | 20-28 | 3 | 3 | 5 |
| 10. | Parasol III Wrocław | 11 | 11 | 33-35 | 3 | 2 | 6 |
| 11. | Orzeł Ząbkowice Śl. | 10 | 10 | 15-27 | 3 | 1 | 6 |
| 12. | Parasol II Wrocław | 11 | 10 | 20-41 | 3 | 1 | 7 |
| 13. | Nysa Zgorzelec | 11 | 7 | 24-40 | 2 | 1 | 8 |
| 14. | Karkonosze II Jelenia Góra | 11 | 3 | 16-84 | 0 | 3 | 8 |
