TERMINARZ
KOLEJKA 1:
2022.08.20 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 3:3 | Ślęza Wrocław |
2022.08.20 | 10:00 | Olympic Wrocław | 0:4 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.08.20 | 15:30 | Barycz Sułów | 1:3 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.08.21 | 10:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 3:1 | Parasol Wrocław |
2022.09.07 | 18:00 | Moto-Jelcz Oława | 0:1 | Polonia-Stal Świdnica |
2022.08.21 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 1:4 | Górnik Wałbrzych |
2022.08.21 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 2:11 | Górnik Polkowice |
2022.09.14 | 18:30 | Miedź Legnica | 3:5 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
KOLEJKA 2:
2022.08.28 | 10:00 | Parasol Wrocław | 0:0 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.08.27 | 10:00 | Górnik Polkowice | 6:2 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2022.08.27 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 2:2 wynik anulowany | Miedź Legnica |
2022.08.27 | 10:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 2:2 | Polonia-Stal Świdnica |
2022.08.27 | 14:00 | Chrobry Głogów | 10:0 wynik anulowany | WKS Śląsk Wrocław |
2022.08.28 | 17:00 | Górnik Wałbrzych | 5:4 | Barycz Sułów |
2022.08.28 | 13:00 | FC Wrocław Academy | 9:2 wynik anulowany | Piast Nowa Ruda |
2022.08.28 | 15:00 | Ślęza Wrocław | 7:1 | Olympic Wrocław |
KOLEJKA 3:
2022.09.04 | 16:30 | Miedź Legnica | 6:0 wynik anulowany | Bobrzanie Bolesławiec |
2022.09.04 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 6:0 | Moto-Jelcz Oława |
2022.09.03 | 10:00 | Olympic Wrocław | 0:13 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
2022.09.03 | 12:00 | Barycz Sułów |
3:5 | Górnik Polkowice |
2022.09.03 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 2:0 | Górnik Wałbrzych |
2022.09.04 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 2:1 | Parasol Wrocław |
2022.09.04 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 1:2 | Ślęza Wrocław |
2022.09.04 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 5:2 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
KOLEJKA 4:
2022.09.10 | 10:00 | Górnik Polkowice | 2:4 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.09.10 | 10:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 2:1 | WKS Śląsk Wrocław |
2022.09.11 | 11:00 | Chrobry Głogów | 10:2 wynik anulowany | Piast Nowa Ruda |
2022.09.11 | 12:00 | Polonia-Stal Świdnica | 4:3 wynik anulowany | Miedź Legnica |
2022.09.10 | 10:00 | FC Wrocław Academy | 6:1 wynik anulowany | Barycz Sułów |
2022.09.10 | 10:00 | Parasol Wrocław | 1:2 | Górnik Wałbrzych |
2022.09.11 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 1:0 | Olympic Wrocław |
2022.09.11 | 13:30 | Ślęza Wrocław | 6:1 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
KOLEJKA 5:
2022.09.17 | 10:00 | Olympic Wrocław | 2:2 | Bobrzanie Bolesławiec |
2022.09.17 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 1:3 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.09.18 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 1:4 | Polonia-Stal Świdnica |
2022.09.18 | 16:30 | Miedź Legnica | 1:1 wynik anulowany | Parasol Wrocław |
2022.10.12 | 18:00 | Górnik Wałbrzych |
3:1 | Górnik Polkowice |
2022.09.17 | 11:00 | Barycz Sułów | 2:3 | Ślęza Wrocław |
2022.09.18 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 1:3 | Moto-Jelcz Oława |
2022.09.18 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 1:6 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
KOLEJKA 6:
2022.09.21 | 17:00 | Ślęza Wrocław | 2:1 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.09.21 | 17:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 2:4 | Piast Nowa Ruda |
2022.10.26 | 16:30 | Miedź Legnica | 2:3 wynik anulowany | WKS Śląsk Wrocław |
2022.09.21 | 17:00 | Chrobry Głogów | 2:0 wynik anulowany | Barycz Sułów |
2022.09.21 | 16:00 | Polonia-Stal Świdnica | 2:1 | Olympic Wrocław |
2022.09.21 | 17:00 | FC Wrocław Academy | 4:3 wynik anulowany | Górnik Wałbrzych |
2022.09.21 | 17:00 | Moto-Jelcz Oława | 1:3 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2022.09.21 | 17:00 | Parasol Wrocław | 1:2 | Górnik Polkowice |
KOLEJKA 7:
2022.09.25 | 14:00 | Górnik Polkowice | 4:3 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.09.24 | 10:00 | Olympic Wrocław | 0:10 wynik anulowany | Miedź Legnica |
2022.09.24 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 1:1 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
2022.09.24 | 16:00 | WKS Śląsk Wrocław |
3:0 | Parasol Wrocław |
2022.09.25 | 11:00 | Górnik Wałbrzych | 1:3 | Ślęza Wrocław |
2022.09.24 | 11:00 | Barycz Sułów |
3:2 | Moto-Jelcz Oława |
2022.09.25 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 2:2 | Polonia-Stal Świdnica |
2022.09.25 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 6:3 | Bobrzanie Bolesławiec |
KOLEJKA 8:
2022.10.02 | 13:00 | Parasol Wrocław | 1:3 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.10.02 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 0:4 | Barycz Sułów |
2022.10.02 | 17:30 | Miedź Legnica | 8:0 wynik anulowany | Piast Nowa Ruda |
2022.10.02 | 10:00 | Chrobry Głogów | 7:0 wynik anulowany | Górnik Wałbrzych |
2022.10.01 | 10:00 | Polonia-Stal Świdnica | 3:2 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2022.10.02 | 13:00 | WKS Śląsk Wrocław |
5:1 | Olympic Wrocław |
2022.10.01 | 12:00 | Ślęza Wrocław | 2:3 | Górnik Polkowice |
2022.10.02 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 3:2 | Karkonosze Jelenia Góra |
KOLEJKA 9:
2022.10.09 | 13:00 | Górnik Polkowice | 0:3 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
2022.10.09 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 2:2 | WKS Śląsk Wrocław |
2022.10.09 | 10:00 | Górnik Wałbrzych | 3:3 | Moto-Jelcz Oława |
2022.10.08 | 11:00 | Barycz Sułów | 2:5 | Polonia-Stal Świdnica |
2022.10.08 | 13:00 | Karkonosze Jelenia Góra |
2:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
2022.10.08 | 10:00 | FC Wrocław Academy | 1:1 wynik anulowany | Ślęza Wrocław |
2022.10.08 | 10:00 | Olympic Wrocław | 1:3 | Parasol Wrocław |
2022.10.09 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 5:3 wynik anulowany | Miedź Legnica |
KOLEJKA 10:
2022.10.15 | 13:00 | Parasol Wrocław | 0:2 | Ślęza Wrocław |
2022.10.16 | 17:30 | Miedź Legnica |
8:2 wynik anulowany | Barycz Sułów |
2022.10.15 | 18:00 | Chrobry Głogów | 1:2 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.10.15 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 1:1 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.10.15 | 16:00 | WKS Śląsk Wrocław | 5:0 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2022.10.18 | 15:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 1:6 | Górnik Wałbrzych |
2022.10.15 | 10:00 | Olympic Wrocław | 1:4 | Piast Nowa Ruda |
2022.10.16 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 2:2 | Górnik Polkowice |
KOLEJKA 11:
2022.10.22 | 12:00 | Górnik Polkowice | 9:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
2022.10.23 | 10:00 | FC Wrocław Academy | 5:1 wynik anulowany | Moto-Jelcz Oława |
2022.10.22 | 18:00 | Ślęza Wrocław | 0:4 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
2022.10.23 | 11:00 | Piast Nowa Ruda |
3:4 | Parasol Wrocław |
2022.10.23 | 10:00 | Górnik Wałbrzych |
3:1 | Polonia-Stal Świdnica |
2022.10.23 | 11:00 | Barycz Sułów |
3:3 | WKS Śląsk Wrocław |
2022.10.22 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 2:1 wynik anulowany | Miedź Legnica |
2022.10.23 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
9:2 | Olympic Wrocław |
KOLEJKA 12:
2022.10.30 | 12:00 | Parasol Wrocław | 0:3 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
2022.10.30 | 10:00 | Piast Nowa Ruda |
3:3 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2022.10.30 | 15:30 | Miedź Legnica |
3:2 wynik anulowany | Górnik Wałbrzych |
2022.10.30 | 10:00 | Polonia-Stal Świdnica | 6:4 | Górnik Polkowice |
2022.10.29 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 1:3 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.10.30 | 09:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 1:6 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.10.29 | 10:00 | Olympic Wrocław |
1:4 | Barycz Sułów |
2022.10.30 | 10:00 | Moto-Jelcz Oława | 0:4 | Ślęza Wrocław |
KOLEJKA 13:
2022.11.05 | 09:30 | Górnik Polkowice | 5:2 wynik anulowany | Miedź Legnica |
2022.11.05 | 10:00 | FC Wrocław Academy |
4:0 wynik anulowany | Polonia-Stal Świdnica |
2022.11.05 | 11:00 | Ślęza Wrocław | 10:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
2022.11.06 | 10:00 | Górnik Wałbrzych |
1:4 | WKS Śląsk Wrocław |
2022.11.05 | 10:00 | Chrobry Głogów |
7:1 wynik anulowany | Moto-Jelcz Oława |
2022.11.06 | 11:00 | Barycz Sułów |
1:3 | Piast Nowa Ruda |
2022.11.05 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 7:1 | Olympic Wrocław |
2022.11.06 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
0:2 | Parasol Wrocław |
KOLEJKA 14:
2022.11.13 | 10:00 | Parasol Wrocław | 0:1 | Moto-Jelcz Oława |
2022.11.12 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec |
1:6 wynik anulowany | Chrobry Głogów |
2022.11.13 | 10:00 | Piast Nowa Ruda |
3:6 | Karkonosze Jelenia Góra |
2022.11.12 | 16:30 | Miedź Legnica |
2:1 wynik anulowany | FC Wrocław Academy |
2022.11.13 | 10:00 | Polonia-Stal Świdnica | 1:0 | Ślęza Wrocław |
2022.11.12 | 15:00 | WKS Śląsk Wrocław | 5:0 | Górnik Polkowice |
2022.11.15 | 19:00 | Górnik Wałbrzych |
4:0 | Olympic Wrocław |
2022.11.13 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
9:2 | Barycz Sułów |
KOLEJKA 15:
2022.11.19 | 14:00 | Górnik Polkowice |
6:2 | Olympic Wrocław |
2022.11.19 | 13:00 | FC Wrocław Academy |
5:2 wynik anulowany | WKS Śląsk Wrocław |
2022.11.19 | 15:30 | Górnik Wałbrzych |
5:1 | Piast Nowa Ruda |
2022.11.19 | 10:00 | Chrobry Głogów |
5:3 wynik anulowany | Polonia-Stal Świdnica |
2022.11.20 | 11:00 | Barycz Sułów |
1:2 | Parasol Wrocław |
2022.11.19 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 2:0 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2022.11.20 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 2:1 | Bobrzanie Bolesławiec |
2022.11.19 | 12:00 | Ślęza Wrocław |
3:1 wynik anulowany | Miedź Legnica |
KOLEJKA 16:
2023.03.11 | 15:00 | Ślęza Wrocław | 1:1 | WKS Śląsk Wrocław |
2023.03.11 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 3:3 | Moto-Jelcz Oława |
2023.03.12 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 8:1 | Barycz Sułów |
2023.03.11 | 10:00 | Parasol Wrocław | 4:0 | Bobrzanie Bolesławiec |
2023.03.11 | 12:00 | Górnik Polkowice | 6:1 | Piast Nowa Ruda |
2023.03.12 | 11:00 | Górnik Wałbrzych | 5:1 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
KOLEJKA 17:
2023.03.19 | 18:00 | Olympic Wrocław | 1:3 | Ślęza Wrocław |
2023.03.19 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 7:1 | Bobrzanie Bolesławiec |
2023.03.19 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 3:6 | Górnik Polkowice |
2023.03.19 | 10:00 | Barycz Sułów | 1:4 | Górnik Wałbrzych |
2023.03.18 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 4:2 | Parasol Wrocław |
KOLEJKA 18:
2023.03.25 | 12:30 | Ślęza Wrocław | 5:0 | Piast Nowa Ruda |
2023.03.26 | 11:00 | Górnik Wałbrzych | 4:4 | Karkonosze Jelenia Góra |
2023.03.25 | 10:00 | Górnik Polkowice | 8:2 | Barycz Sułów |
2023.03.26 | 10:00 | Moto-Jelcz Oława | 0:3 | WKS Śląsk Wrocław |
2023.03.26 | 13:00 | Parasol Wrocław | 1:4 | Polonia-Stal Świdnica |
KOLEJKA 19:
2023.04.01 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 3:1 | Bobrzanie Bolesławiec |
2023.04.02 | 13:00 | Olympic Wrocław | 0:3 | Moto-Jelcz Oława |
2023.04.01 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 4:2 | Górnik Polkowice |
2023.04.02 | 11:00 | Górnik Wałbrzych | 1:4 | Parasol Wrocław |
2023.04.02 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 2:5 | Ślęza Wrocław |
KOLEJKA 20:
2023.04.19 | 17:30 | Bobrzanie Bolesławiec | 5:1 | Olympic Wrocław |
2023.04.16 | 10:00 | Górnik Polkowice | 1:4 | Górnik Wałbrzych |
2023.04.15 | 18:00 | Ślęza Wrocław | 9:1 | Barycz Sułów |
2023.05.03 | 11:00 | Moto-Jelcz Oława | 5:1 | Piast Nowa Ruda |
2023.04.16 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 3:2 | WKS Śląsk Wrocław |
KOLEJKA 21:
2023.04.22 | 10:00 | Olympic Wrocław | 1:2 | Polonia-Stal Świdnica |
2023.04.23 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 3:2 | Bobrzanie Bolesławiec |
2023.04.22 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 5:2 | Ślęza Wrocław |
2023.04.23 | 14:00 | Górnik Polkowice | 2:3 | Parasol Wrocław |
2023.04.19 | 19:30 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 3:2 | Moto-Jelcz Oława |
KOLEJKA 22:
2023.04.29 | 16:00 | Parasol Wrocław | 2:3 | WKS Śląsk Wrocław |
2023.04.30 | 11:00 | Polonia-Stal Świdnica | 1:0 | Piast Nowa Ruda |
2023.04.30 | 16:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 4:2 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
2023.04.30 | 10:00 | Moto-Jelcz Oława | 7:0 | Barycz Sułów |
2023.04.30 | 15:00 | Ślęza Wrocław | 0:1 | Górnik Wałbrzych |
KOLEJKA 23:
2023.05.06 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | 2:0 | Moto-Jelcz Oława |
2023.05.07 | 11:00 | Olympic Wrocław | 3:2 | WKS Śląsk Wrocław |
2023.05.07 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 3:1 | Polonia-Stal Świdnica |
2023.05.06 | 10:00 | Górnik Polkowice | 0:3 | Ślęza Wrocław |
2023.05.07 | 11:00 | Barycz Sułów | 0:2 | Bobrzanie Bolesławiec |
KOLEJKA 24:
2023.05.13 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 4:0 | Piast Nowa Ruda |
2023.05.14 | 10:00 | Moto-Jelcz Oława | 1:2 | Górnik Wałbrzych |
2023.05.13 | 15:30 | Parasol Wrocław | 1:0 | Olympic Wrocław |
2023.05.13 | 10:00 | Polonia-Stal Świdnica | 3:0 | Barycz Sułów |
2023.05.14 | 10:00 | Bobrzanie Bolesławiec | 3:4 | Karkonosze Jelenia Góra |
KOLEJKA 25:
2023.05.20 | 09:30 | Karkonosze Jelenia Góra | 1:2 | Polonia-Stal Świdnica |
2023.05.21 | 12:00 | Górnik Wałbrzych | 5:2 | Bobrzanie Bolesławiec |
2023.05.21 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 1:9 | WKS Śląsk Wrocław |
2023.05.21 | 13:00 | Ślęza Wrocław | 4:0 | Parasol Wrocław |
2023.05.21 | 16:00 | Piast Nowa Ruda | 1:0 | Olympic Wrocław |
2023.05.20 | 10:00 | Górnik Polkowice | 5:1 | Moto-Jelcz Oława |
KOLEJKA 26:
2023.05.27 | 10:00 | WKS Śląsk Wrocław | 19:3 | Barycz Sułów |
2023.06.10 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | Górnik Polkowice | |
2023.05.27 | 12:30 | Polonia-Stal Świdnica | 1:2 | Górnik Wałbrzych |
2023.05.27 | 10:00 | Parasol Wrocław | 4:1 | Piast Nowa Ruda |
2023.05.30 | 18:50 | Olympic Wrocław | 6:2 | Orzeł Ząbkowice Śl. |
KOLEJKA 27:
2023.06.03 | 10:00 | Karkonosze Jelenia Góra | WKS Śląsk Wrocław | |
2023.06.07 | 18:00 | Ślęza Wrocław | Moto-Jelcz Oława | |
2023.06.04 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | Piast Nowa Ruda | |
2023.06.06 | 18:30 | Barycz Sułów | Olympic Wrocław | |
2023.06.04 | 12:00 | Górnik Polkowice | Polonia-Stal Świdnica | |
KOLEJKA 28:
2023.06.07 | 13:30 | WKS Śląsk Wrocław | Górnik Wałbrzych | |
2023.06.10 | 10:00 | Olympic Wrocław | Karkonosze Jelenia Góra | |
2023.06.03 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | Ślęza Wrocław | |
2023.06.10 | 16:00 | Parasol Wrocław | Orzeł Ząbkowice Śl. | |
2023.06.11 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | Barycz Sułów | |
KOLEJKA 29:
2023.06.17 | 11:00 | Górnik Polkowice | WKS Śląsk Wrocław | |
2023.06.17 | 11:00 | Karkonosze Jelenia Góra | Piast Nowa Ruda | |
2023.06.14 | 18:00 | Moto-Jelcz Oława | Parasol Wrocław | |
2023.06.11 | 16:00 | Ślęza Wrocław | Polonia-Stal Świdnica | |
2023.06.17 | 11:00 | Barycz Sułów | Orzeł Ząbkowice Śl. | |
2023.05.24 | 17:30 | Olympic Wrocław | 1:5 | Górnik Wałbrzych |
KOLEJKA 30:
2023.06.24 | 11:00 | Orzeł Ząbkowice Śl. | Karkonosze Jelenia Góra | |
2023.06.24 | 11:00 | Olympic Wrocław | Górnik Polkowice | |
2023.05.07 | 11:00 | Piast Nowa Ruda | 3:2 | Górnik Wałbrzych |
2023.06.24 | 11:00 | Bobrzanie Bolesławiec | Moto-Jelcz Oława | |
2023.06.24 | 11:00 | Parasol Wrocław | Barycz Sułów | |