TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| 1. | Polonia Trzebnica | 11 | 25 | 74-29 | 8 | 1 | 2 |
| 2. | Barycz Sułów | 11 | 24 | 45-33 | 8 | 0 | 3 |
| 3. | FC Wrocław Academy III | 11 | 23 | 42-23 | 7 | 2 | 2 |
| 4. | Bumerang Wrocław | 11 | 21 | 49-21 | 7 | 0 | 4 |
| 5. | Athletic Wrocław | 11 | 20 | 46-23 | 6 | 2 | 3 |
| 6. | Ślęza II Wrocław | 11 | 19 | 48-18 | 6 | 1 | 4 |
| 7. | MKP Wołów | 11 | 19 | 44-25 | 6 | 1 | 4 |
| 8. | Polonia Bielany Wr. | 11 | 19 | 36-30 | 6 | 1 | 4 |
| 9. | Strzelinianka Strzelin | 11 | 15 | 67-42 | 5 | 0 | 6 |
| 10. | Czarni II Jelcz-Laskowice | 11 | 12 | 31-47 | 4 | 0 | 7 |
| 11. | Polonia Środa Śl. | 11 | 12 | 31-47 | 4 | 0 | 7 |
| 12. | AP Oleśnica | 10 | 10 | 28-49 | 3 | 1 | 6 |
| 13. | Pogoń Oleśnica | 11 | 4 | 28-66 | 1 | 1 | 9 |
| 14. | Sporting Wrocław | 11 | 0 | 3-132 | 0 | 0 | 11 |
