SZTAB SZKOLENIOWY
I TRENER:
TOMASZ WOŹNICKI

II TRENER:
PAWEŁ ARCISZEWSKI

KADRA

JAN WITCZAK

BŁAŻEJ BAGIŃSKI

ALEKSANDER CZAJA

MACIEJ GÓRAL

DAWID HARASZCZUK

HUBERT LUBELSKI

OSKAR ZAWANOWSKI

OLIWIER BIELAK

TOMASZ WRÓBEL

KAMIL BĘBEN

OLIWIER MSZYCA

JAKUB NOWAK

MATEUSZ BACZUL

JAKUB KAZIEKO

BENIAMIN PAC

KACPER POPEK

JAKUB PISKOREK

MICHAILO POLCHUK

DOMINIK KOZINA

JAKUB KOTLARZ

BARTOSZ SZCZEPANIAK

OSKAR OLSZEWSKI

MIKHAILO KOZACHUK

OSKAR KRAMER

SEBASTIAN JEZIERSKI

KAROL CHMIELEWSKI

RADOSŁAW SYPNIEWICZ

KACPER KOZIOŁ

SZYMON BAŁD
Statystyki
| L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Minuty | Bramki | Asysty |
| 1. | Dominik Kozina | Bramkarz | 4 | 324 | 0 | 0 |
| 2. | Radosław Sypniewicz | Bramkarz | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 3. | Oliwier Mszyca | Bramkarz | 7 | 720 | 0 | 0 |
| 4. | Szymon Bałd | Bramkarz | 2 | 46 | 0 | 0 |
| 5. | Kacper Kozioł | Bramkarz | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6. | Olivier Bielak | Obrońca | 10 | 668 | 0 | 0 |
| 7. | Dawid Haraszczuk | Obrońca | 13 | 702 | 1 | 0 |
| 8. | Bartosz Szczepaniak | Obrońca | 13 | 587 | 0 | 0 |
| 9. | Kamil Bęben | Obrońca | 11 | 755 | 1 | 0 |
| 10. | Jan Witczak | Obrońca | 9 | 197 | 1 | 1 |
| 11. | Jakub Kazieko | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Mikołaj Ciesielski | Obrońca | 3 | 225 | 1 | 1 |
| 13. | Marcin Łukasik | Obrońca | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 14. | Beniamin Majchrzak | Obrońca | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 15. | Jakub Lewicki | Obrońca | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 16. | Michał Lasota | Obrońca | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 17. | Aleksander Żołneczko | Obrońca | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 18. | Artur Jałocha | Obrońca | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 19. | Beniamin Pac | Pomocnik | 8 | 340 | 8 | 1 |
| 20. | Oskar Zawanowski | Pomocnik | 12 | 936 | 10 | 4 |
| 21. | Jakub Piskorek | Pomocnik | 10 | 378 | 0 | 1 |
| 22. | Tomasz Wróbel | Pomocnik | 16 | 1144 | 2 | 8 |
| 23. | Maciej Góral | Pomocnik | 13 | 1059 | 3 | 6 |
| 24. | Stanisław Grudziński | Pomocnik | 3 | 225 | 1 | 0 |
| 25. | Mateusz Waliś | Pomocnik | 3 | 253 | 0 | 1 |
| 26, | Tomasz Janicki | Pomocnik | 3 | 180 | 0 | 0 |
| 27. | Jakub Nowak | Pomocnik | 13 | 938 | 2 | 0 |
| 28. | Wiktor Kamiński | Pomocnik | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 29. | Tristan Krysmalski | Pomocnik | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 30. | Kacper Popek | Pomocnik | 2 | 33 | 2 | 0 |
| 31. | Błażej Bagiński | Pomocnik | 13 | 1087 | 0 | 4 |
| 32. | Mateusz Baczul | Pomocnik | 14 | 806 | 1 | 2 |
| 33. | Szymon Kapsa | Pomocnik | 11 | 90 | 0 | 0 |
| 34. | Jakub Kotlarz | Pomocnik | 15 | 1258 | 1 | 4 |
| 35. | Karol Chmielewski | Napastnik | 12 | 599 | 4 | 5 |
| 36. | Aleksander Czaja | Napastnik | 10 | 573 | 4 | 1 |
| 37. | Oskar Kramer | Napastnik | 9 | 306 | 2 | 3 |
| 38. | Mykhaiło Polchuk | Napastnik | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 39. | Sebastian Jezierski | Napastnik | 9 | 652 | 11 | 8 |
| 40. | Tymon Polowczyk | Napastnik | 3 | 143 | 0 | 0 |
| 41. | Tymon Sołtyszczak | Napastnik | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 42. | Maksymilian Cedro | Napastnik | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 43. | Marcel Cedro | Napastnik | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 44. | Natan Potyszka | Napastnik | 1 | 90 | 0 | 0 |
