SZTAB SZKOLENIOWY
TRENER: BARTOSZ KSIĄŻKOWSKI

KADRA

ANTONI CZAPULAK

SZYMON GRACZYK

DAWID KOTWICKI

KACPER KUCHARCZYK

FILIP LATOS

JULIUSZ MUSIAŁKIEWICZ

OLIWIER MSZYCA

DANIEL REJAK

KRZYSZTOF SIUDAKIEWICZ

TYMOTEUSZ SZCZEPKOWSKI

PAWEŁ WAWRZYNIAK

MATEUSZ WALIŚ

MACIEJ ZAHAJKO

SZYMON WYPART

IWO CZYCZERSKI

FRANCISZEK SOT

FRANCISZEK WITMAJER

PATRYK ZIMOCH

FRANCISZEK BIERNAT

STANISŁAW CHMARZYŃSKI

ARKADIUSZ KONDRACKI

MATEUSZ PERCZAK

IGOR JOŃSKI

STANISAW DOBRZYCKI

MICHAŁ KSIĄŻEK

JAKUB PISKOREK

MARCIEJ KOSZEL

MATEUSZ BLATKIEWICZ

MIKOŁAJ MAZIARZ

FILIP MUSZYŃSKI

MARCIN JURCZYSZYN

MYKHAILO POLCHUK

SZYMON KAPSA

JAKUB KOTOWSKI

JAKUB CWALINA

MARCEL CEDRO
Statystyki
L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Bramki |
1. | Krzysztof Siudakiewicz | Bramkarz | 9 | 0 |
2. | Dominik Kozina | Bramkarz | 1 | 0 |
3. | Oliwier Mszyca | Bramkarz | 6 | 0 |
4. | Szymon Graczyk | Obrońca | 7 | 0 |
5. | Iwo Czyczerski | Obrońca | 13 | 3 |
6. | Michał Książek | Obrońca | 9 | 0 |
7. | Mikołaj Stępniewski | Obrońca | 3 | 0 |
8. | Franciszek Biernat | Obrońca | 8 | 0 |
9. | Tymoteusz Szczepkowski | Obrońca | 9 | 2 |
10. | Jakub Sokołowski | Obrońca | 1 | 0 |
11. | Antoni Czapulak | Obrońca | 9 | 0 |
12. | Michał Góra | Obrońca | 4 | 0 |
13. | Dawid Haraszczuk | Obrońca | 2 | 0 |
14. | Cezary Wojczak | Obrońca | 1 | 0 |
15. | Filip Makuch | Obrońca | 2 | 0 |
16. | Jakub Piskorek | Pomocnik | 14 | 2 |
17. | Maciej Zahajko | Pomocnik | 10 | 1 |
18. | Daniel Rejak | Pomocnik | 9 | 2 |
19. | Filip Latos | Pomocnik | 13 | 1 |
20. | Mateusz Waliś | Pomocnik | 12 | 1 |
21. | Juliusz Musiałkiewicz | Pomocnik | 12 | 2 |
22. | Jakub Kotowski | Pomocnik | 11 | 0 |
23. | Filip Muszyński | Pomocnik | 11 | 2 |
24. | Jakub Kotlarz | Pomocnik | 1 | 0 |
25. | Stanisław Chmarzyński | Pomocnik | 1 | 0 |
26. | Marcin Jurczyszyn | Pomocnik | 2 | 0 |
27. | Jerzy Juszkiewicz | Pomocnik | 4 | 1 |
28. | Michał Bałd | Pomocnik | 1 | 0 |
29. | Patryk Zimoch | Pomocnik | 4 | 0 |
30. | Beniamin Majchrzak | Pomocnik | 2 | 0 |
31. | Mikołaj Maziarz | Pomocnik | 1 | 0 |
32. | Tomasz Raputa | Pomocnik | 1 | 0 |
33. | Mateusz Kuśmierz | Napastnik | 1 | 0 |
34.
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. |
Szymon Kapsa
Dawid Kotwicki Iyani Berezowski-Barton Mykhaiło Polchuk Szymon Wypart Maciej Koszel Jakub Sęk Marcel Cedro |
Napastnik
Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik |
8
3 2 9 12 8 5 9 |
0
1 3 3 0 2 2 4 |