SZTAB SZKOLENIOWY
I TRENER: MACIEJ DĘBICZAK

KADRA

TYMON DZIAKOWICZ

DAWID HARASZCZUK

DOMINIK KOZINA

MACIEJ GÓRAL

MATEUSZ KUŚMIERZ

MICHAŁ DROZDOWSKI

MIROSŁAW ŚNIEGOŃ

MOMOT SZYMON

TOMASZ WRÓBEL

KOŁODZIEJ OLIVIER

SOKOŁOWSKI JAKUB

MSZYCA OLIWIER

MICHAŁ SŁOMSKI

CEZARY WOJCZAK

SZYMON BAŁD

MICHAŁ GÓRA

RAPUTA TOMASZ

STĘPNIEWSKI MIKOŁAJ

KACPER POPEK

BACZUL MATEUSZ

KRAMER OSKAR

BIELAK OLIVIER

GOR GEVORGIAN
Statystyki
L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Bramki |
1. | Oliwier Mszyca | Bramkarz | 16 | 0 |
2. | Dominik Kozina | Bramkarz | 16 | 0 |
3. | Szymon Bałd | Bramkarz | 5 | 0 |
4. | Maciej Rynkun | Bramkarz | 1 | 0 |
5. | Jakub Sokołowski | Obrońca | 20 | 1 |
6. | Michał Góra | Obrońca | 12 | 1 |
7. | Olivier Bielak | Obrońca | 16 | 2 |
8. | Dawid Haraszczuk | Obrońca | 21 | 4 |
9. | Mateusz Kuśmierz | Obrońca | 8 | 0 |
10. | Dominik Fuchs | Pomocnik | 10 | 1 |
11. | Jakub Rawnik | Pomocnik | 9 | 3 |
12. | Mikołaj Stępniewski | Pomocnik | 15 | 0 |
13. | Michał Słomski | Pomocnik | 22 | 3 |
14. | Oliwier Malchar | Pomocnik | 4 | 0 |
15. | Maciej Góral | Pomocnik | 20 | 13 |
16. | Szymon Momot | Pomocnik | 9 | 0 |
17. | Szymon Graczyk | Pomocnik | 14 | 0 |
18. | Cezary Wojczak | Pomocnik | 2 | 0 |
19. | Tomasz Wróbel | Pomocnik | 23 | 7 |
20. | Olivier Kołodziej | Pomocnik | 12 | 4 |
21. | Maciej Pelikan | Pomocnik | 2 | 0 |
22. | Mateusz Baczul | Pomocnik | 11 | 1 |
23. | Marcel Bojakowski | Pomocnik | 4 | 1 |
24. | Mirosław Śniegoń | Pomocnik | 6 | 0 |
25. | Jakub Kotlarz | Pomocnik | 10 | 0 |
26. | Kacper Popek | Pomocnik | 4 | 0 |
27. | Mateusz Waliś | Pomocnik | 2 | 0 |
28. | Jakub Piskorek | Pomocnik | 8 | 0 |
29.
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. |
Michał Drozdowski
Tymon Dziakowicz Tomasz Raputa Michał Bałd Szymon Kapsa Jerzy Juszkiewicz Karol Chmielewski Jakub Sęk Mateusz Kuśmierz Kacper Włodek Mykhaiło Polchuk Ivani Berezowski-Barton Michał Drozdowski Gor Gevorgyan Beniamin Pac Oskar Kramer |
Pomocnik
Pomocnik Pomocnik Pomocnik Pomocnik Pomocnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik |
3
5 22 1 1 1 8 1 2 10 4 2 1 12 1 20 |
0
0 2 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 2 0 1 |