Tabela
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza 3Alfa Wrocław | 10 | 20 | 10 | 0 | 826-292 +334 |
| 2. | MKS MOS IGEL Wrocław | 10 | 18 | 8 | 2 | 815-519 +296 |
| 3. | Basket Siechnice | 10 | 16 | 6 | 4 | 777-612 +165 |
| 4. | KSW Spartakus Jelenia Góra | 10 | 13 | 3 | 7 | 616-757 -141 |
| 5. | PG Crew Bazalt Piława Górna | 10 | 13 | 3 | 7 | 643-852 -209 |
| 6. | AK Orły Wrocław | 10 | 8 | 0 | 10 | 228-831 -603 |
Tabela o miejsca 1-6
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Z | P | Pkt zd./ Pkt str. |
| 1. | Ślęza 3Alfa Wrocław | 4 | 8 | 4 | 0 | 315-165 +150 |
| 2. | Citronex Basket Zgorzelec | 4 | 8 | 4 | 0 | 338-192 +146 |
| 3. | Górnik Polkowice | 4 | 6 | 2 | 2 | 299-236 +63 |
| 4. | MKS MOS Igel Wrocław | 4 | 6 | 2 | 2 | 260-265 -5 |
| 5. | Basket Siechnice | 4 | 4 | 0 | 4 | 220-365 -145 |
| 6. | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 4 | 4 | 0 | 4 | 182-391 -209 |
