TABELA

Pozycja Nazwa Klubu Mecze Punkty Z P Pkt zd./ Pkt str.
1. Ślęza Eko Basket Wrocław 10 20 10 0 885-353 +4532
2. KSW Spartakus Jelenia Góra 10 17 7 3 869-556 +313
3. Górnik Polkowice 10 17 7 3 856-601+255
4. Ślęza II Eko Basket Wrocław 10 14 4 6 634-657 -23
5. MKS MOS Wrocław 10 12 2 8 488-762 -274
6. SP Edukator Polanica-Zdrój 10 10 0 10 173-976 -803

Tabela o miejsca 1-6

Pozycja Nazwa Klubu Mecze Punkty Z P Pkt zd./ Pkt str.
1. Ślęza Eko Basket Wrocław 5 10 5 0 439-233  +206
2. ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 6 10 4 2 496-311  +185
3. Górnik Polkowice 6 8 2 4 392-494  -102
4. KSW Spartakus Jelenia Góra 5 7 2 3 326-386  -60
5. Citronex UKS Basket Zgorzelec 5 7 2 3 302-371  -69
6. SKM Zastal Zielona Góra 5 6 1 4 248-408  -160

Tabela o miejsca 7-12

Pozycja Nazwa Klubu Mecze Punkty Z P Pkt zd./ Pkt str.
7. Ślęza II Eko Basket Wrocław 7 14 7 0 441-177  +264
8. MKS MOS Wrocław 7 12 5 2 355-213  +142
9. WSTK Wschowa 6 9 3 3 383-372  +11
10. SP Edukator Polanica-Zdrój 7 9 2 5 174-387  -213
11. ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 8 3 2 319-330  -11
12. Szprotavia Szprotawa 10 5 1 9 227-420  -193