TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
| 1. | GKS Kamień | 10 | 30 | 102-9 | 10 | 0 | 0 |
| 2. | GKS Mirków | 10 | 24 | 66-25 | 8 | 0 | 2 |
| 3. | AS III Kiełczów | 10 | 21 | 55-39 | 7 | 0 | 3 |
| 4. | Iskra II Pasikurowice | 10 | 19 | 38-23 | 6 | 1 | 3 |
| 5. | KS Łozina | 10 | 18 | 45-32 | 6 | 0 | 4 |
| 6. | Śląsk Wrocław (dziewczyny) | 10 | 16 | 63-35 | 5 | 1 | 4 |
| 7. | Ślęza V Wrocław | 10 | 12 | 46-54 | 4 | 0 | 5 |
| 8. | UKS Academy Kiełczów | 10 | 10 | 35-57 | 3 | 1 | 6 |
| 9. | Widawa Psary | 10 | 7 | 21-53 | 2 | 1 | 7 |
| 10. | Unia III Wrocław | 10 | 5 | 28-82 | 1 | 2 | 7 |
| 11. | Szóstka Wrocław | 10 | 0 | 17-107 | 0 | 0 | 10 |
