TERMINARZ
KOLEJKA 1:
30.09.2024 | 19:00 | AP Football II Wrocław | – | Athletic II Wrocław | 3:12 |
26.09.2024 | 17:00 | Parasol VII Wrocław | – | UKS Academy Kiełczów | 7:1 |
01.09.2024 | 10:00 | Polonia II Wrocław | – | AS II Kiełczów | 11:1 |
04.09.2024 | 18:00 | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | – | Tęcza Brzezia Łąka | 0:29 |
31.08.2024 | 11:00 | Olympic VI Wrocław | – | Silesia Gaj Wrocław | 10:1 |
18.09.2024 | 17:30 | Game Sport II Wrocław | – | Widawa Kiełczów | 0:3 w. |
KOLEJKA 2:
2024.09.07 | 13:30 | Silesia Gaj Wrocław | – | Parasol VII Wrocław | 2:1 |
2024.09.07 | 11:00 | Athletic II Wrocław | – | AS II Kiełczów | 7:4 |
2024.09.07 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Polonia II Wrocław | 10:4 |
2024.09.07 | 11:00 | Widawa Kiełczów | – | Olympic VI Wrocław | 5:1 |
2024.09.08 | 10:00 | AP Football II Wrocław | – | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | 2:4 |
KOLEJKA 3:
2024.10.08 | 18:30 | AS II Kiełczów | – | UKS Academy Kiełczów | 3:0 |
2024.10.03 | 17:30 | Polonia II Wrocław | – | Silesia Gaj Wrocław | 1:5 |
2024.09.30 | 18:00 | Game Sport II Wrocław | – | Tęcza Brzezia Łąka | 7:0 |
2024.09.14 | 11:30 | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | – | Athletic II Wrocław | 1:17 |
2024.10.03 | 18:00 | Parasol VII Wrocław | – | Widawa Kiełczów | 5:1 |
KOLEJKA 4:
2024.09.21 | 10:00 | Tęcza Brzezia Łąka | – | Olympic VI Wrocław | 5:3 |
2024.09.21 | 11:00 | Silesia Gaj Wrocław | – | AS II Kiełczów | 7:8 |
2024.09.25 | 17:30 | AP Football II Wrocław | – | Game Sport II Wrocław | 0:2 |
2024.09.21 | 13:30 | Widawa Kiełczów | – | Polonia II Wrocław | 9:1 |
2024.09.21 | 11:00 | Athletic II Wrocław | – | UKS Academy Kiełczów | 10:2 |
KOLEJKA 5:
2024.09.29 | 10:00 | AS II Kiełczów | – | Widawa Kiełczów | 4:2 |
2024.09.28 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Silesia Gaj Wrocław | 1:7 |
2024.09.28 | 08:00 | Game Sport II Wrocław | – | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | 1:6 |
2024.09.28 | 10:00 | Olympic VI Wrocław | – | AP Football II Wrocław | 5:1 |
2024.09.28 | 13:30 | Parasol VII Wrocław | – | Tęcza Brzezia Łąka | 4:0 |
KOLEJKA 6:
2024.10.05 | 11:00 | Athletic II Wrocław | – | Silesia Gaj Wrocław | 3:3 |
2024.10.06 | 10:00 | Tęcza Brzezia Łąka | – | Polonia II Wrocław | 15:0 |
2024.10.05 | 13:30 | Widawa Kiełczów | – | UKS Academy Kiełczów | 5:2 |
2024.10.05 | 18:00 | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | – | Olympic VI Wrocław | 1:15 |
2024.10.05 | 15:00 | AP Football II Wrocław | – | Parasol VII Wrocław | 1:4 |
KOLEJKA 7:
2024.10.13 | 10:00 | AS II Kiełczów | – | Tęcza Brzezia Łąka | 0:6 |
2024.10.12 | 14:00 | Game Sport II Wrocław | – | Athletic II Wrocław | 1:6 |
2024.10.12 | 13:00 | Silesia Gaj Wrocław | – | Widawa Kiełczów | 1:5 |
2024.10.13 | 14:30 | Parasol VII Wrocław | – | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | 10:1 |
2024.10.11 | 19:00 | Polonia II Wrocław | – | AP Football II Wrocław | 2:3 |
KOLEJKA 8:
2024.10.20 | 10:00 | AP Football II Wrocław | – | AS II Kiełczów | 0:10 |
2024.10.20 | 11:00 | Athletic II Wrocław | – | Widawa Kiełczów | 3:0 |
2024.10.19 | 10:00 | Tęcza Brzezia Łąka | – | UKS Academy Kiełczów | 8:1 |
2024.10.19 | 16:00 | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | – | Polonia II Wrocław | 1:11 |
2024.10.19 | 10:00 | Game Sport II Wrocław | – | Olympic VI Wrocław | 0:6 |
KOLEJKA 9:
2024.10.26 | 10:00 | Olympic VI Wrocław | – | Athletic II Wrocław | 2:0 |
2024.10.26 | 10:00 | Parasol VII Wrocław | – | Game Sport II Wrocław | 2:0 |
2024.10.26 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | AP Football II Wrocław | 8:1 |
2024.10.26 | 12:00 | AS II Kiełczów | – | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | 9:0 |
2024.10.26 | 13:30 | Silesia Gaj Wrocław | – | Tęcza Brzezia Łąka | 1:8 |
KOLEJKA 10:
2024.11.03 | 14:00 | Tęcza Brzezia Łąka | – | Widawa Kiełczów | 3:2 |
2024.11.02 | 13:00 | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | – | UKS Academy Kiełczów | 3:7 |
2024.11.02 | 12:15 | Game Sport II Wrocław | – | Polonia II Wrocław | 3:2 |
2024.11.02 | 10:00 | Olympic VI Wrocław | – | Parasol VII Wrocław | 3:0 |
2024.11.16 | 15:30 | AP Football II Wrocław | – | Silesia Gaj Wrocław | 5:6 |
KOLEJKA 11:
2024.11.10 | 10:00 | AS II Kiełczów | – | Game Sport II Wrocław | 14:2 |
2024.11.09 | 12:30 | Parasol VII Wrocław | – | Athletic II Wrocław | 3:0 |
2024.11.09 | 11:00 | Polonia II Wrocław | – | Olympic VI Wrocław | 0:9 |
2024.11.09 | 13:30 | Silesia Gaj Wrocław | – | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | 3:4 |
2024.11.09 | 13:30 | Widawa Kiełczów | – | AP Football II Wrocław | 9:1 |
KOLEJKA 12:
2024.11.16 | 09:30 | Athletic II Wrocław | – | Tęcza Brzezia Łąka | 0:10 |
2024.11.16 | 12:15 | Game Sport II Wrocław | – | UKS Academy Kiełczów | 10:1 |
2024.11.16 | 10:00 | Olympic VI Wrocław | – | AS II Kiełczów | 4:0 |
2024.11.17 | 10:00 | Parasol VII Wrocław | – | Polonia II Wrocław | 7:0 |
2024.11.16 | 12:30 | Ślęza V Korbank Wrocław (dziewczyny) | – | Widawa Kiełczów | 1:14 |
KOLEJKA 13:
2024.11.24 | 10:00 | AS II Kiełczów | – | Parasol VII Wrocław | 3:3 |
2024.11.23 | 13:30 | Silesia Gaj Wrocław | – | Game Sport II Wrocław | 2:2 |
2024.11.22 | 19:00 | Polonia II Wrocław | – | Athletic II Wrocław | 0:9 |
2024.11.23 | 10:00 | Tęcza Brzezia Łąka | – | AP Football II Wrocław | 8:2 |
2024.11.23 | 11:00 | UKS Academy Kiełczów | – | Olympic VI Wrocław | 0:3 w. |