TERMINARZ
1. KOLEJKA
2023-04-01 | 16:00 | Olympic II Wrocław | – | Unia II Wrocław |
5:1 |
2023-04-02 | 10:00 | Polonia Wrocław | – | Parasol V Wrocław | 3:0 |
2023-04-01 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Sporting II Wrocław | 1:4 (0:3 walkower) |
2023-04-02 | 11:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Semafor Brochów | 11:1 |
2023-04-02 | 15:30 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Bumerang Wrocław | 2:3 |
2. KOLEJKA
2023-04-16 | 11:00 | Bumerang Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | 1:4 |
2023-04-15 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Polonia Wrocław | 0:2 |
2023-04-15 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Game Sport Wrocław | 12:0 |
2023-04-16 | 10:00 | Parasol V Wrocław | – | Olympic II Wrocław | 2:1 |
3. KOLEJKA
2023-04-22 | 11:00 | Unia II Wrocław | – | Parasol V Wrocław | 0:4 |
2023-04-22 | 16:30 | Olympic II Wrocław | – | Sporting II Wrocław | 4:1 |
2023-04-22 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Bumerang Wrocław | 0:14 |
2023-04-22 | 10:00 | Polonia Wrocław | – | Semafor Brochów | 6:3 |
4. KOLEJKA
2023-04-29 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Olympic II Wrocław | 10:2 |
2023-04-29 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Polonia Wrocław | 8:0 |
2023-04-26 | 18:00 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Piast Żerniki Wrocław | 0:0 |
2023-04-27 | 18:30 | Sporting II Wrocław | – | Unia II Wrocław | 2:4 |
5. KOLEJKA
2023-05-07 | 11:30 | Unia II Wrocław | – | Semafor Brochów | 0:5 |
2023-05-06 | 11:00 | Game Sport Wrocław | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | 0:7 |
2023-05-06 | 17:30 | Parasol V Wrocław | – | Sporting II Wrocław | 0:1 |
2023-05-06 | 13:00 | Olympic II Wrocław | – | Bumerang Wrocław | 1:16 |
6. KOLEJKA
2023-05-13 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Parasol V Wrocław | 4:1 |
2023-05-13 | 15:30 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Polonia Wrocław | 2:4 |
2023-05-14 | 14:30 | Piast Żerniki Wrocław | – | Game Sport Wrocław | 8:0 |
2023-05-15 | 17:30 | Bumerang Wrocław | – | Unia II Wrocław | 2:8 |
7. KOLEJKA
2023-05-21 | 13:00 | Parasol V Wrocław | – | Bumerang Wrocław | 1:9 |
2023-05-20 | 13:30 | Olympic II Wrocław | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) |
2:5 |
2023-05-20 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Semafor Brochów | 0:2 |
2023-05-24 | 18:00 | Polonia Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | 0:2 |
8. KOLEJKA
2023-05-31 | 17:30 | Game Sport Wrocław | – | Polonia Wrocław | 0:7 |
2023-05-28 | 13:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Olympic II Wrocław | 11:1 |
2023-05-28 | 09:00 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) |
– | Unia II Wrocław | 1:1 |
2023-05-27 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Sporting II Wrocław | 3:5 |
9. KOLEJKA
2023-06-25 | 11:30 | Unia II Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | : |
2023-06-03 | 11:00 | Semafor Brochów | – | Bumerang Wrocław |
: |
2023-06-03 | 15:00 | Olympic II Wrocław | – | Game Sport Wrocław | : |
2023-06-04 | 15:30 | Parasol V Wrocław | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | : |
10. KOLEJKA
2023-06-14 | 18:00 | Piast Żerniki Wrocław | – | Parasol V Wrocław | : |
2023-06-07 | 17:30 | Game Sport Wrocław |
– | Unia II Wrocław |
: |
2023-06-10 | 10:00 | Polonia Wrocław |
– | Olympic II Wrocław | : |
2023-06-11 | 13:30 | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | – | Sporting II Wrocław | : |
11. KOLEJKA
2023-06-18 | 11:30 | Unia II Wrocław | – | Polonia Wrocław | : |
2023-06-17 | 13:00 | Semafor Brochów | – | Ślęza VII Wrocław (dziewczyny) | : |
2023-06-17 | 13:30 | Parasol V Wrocław | – | Game Sport Wrocław | : |
2023-06-17 | 11:00 | Sporting II Wrocław | – | Piast Żerniki Wrocław | : |