TABELA
Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. |
Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. |
1 KLUB SPORTOWY
ŚLĘZA WROCŁAW
ul. Kłokoczycka 5
51-376 Wrocław
tel. +48 882 097 624
biuro@slezawroclaw.pl