TERMINARZ
KOLEJKA 1:
2023.08.28 | 14:00 | Sporting Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | 4:1 |
2023.08.25 | 18:00 | Barycz Sułów | – | AP Oleśnica | 4:8 |
2023.08.26 | 14:30 | Bumerang Wrocław | – | AP Duda | 7:0 |
2023.09.05 | 17:00 | MKP Wołów | – | Polonia Środa Śl. | 0:2 |
2023.08.26 | 13:00 | Polonia Trzebnica | – | Zenit Międzybórz | 2:8 |
2023.08.26 | 12:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Olympic III Wrocław | 16:1 |
2023.08.26 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | AS Milicz | 6:2 |
KOLEJKA 2:
2023.09.04 | 18:30 | AS Milicz | – | Barycz Sułów | 1:3 |
2023.09.02 | 10:00 | Zenit Międzybórz | – | MKP Wołów | 8:6 |
2023.09.02 | 09:00 | Sporting Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 7:2 |
2023.09.02 | 12:00 | AP Oleśnica | – | Bumerang Wrocław | 0:8 |
2023.09.02 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Prestige Wrocław | 8:0 |
2023.09.03 | 11:30 | Ślęza IV Wrocław | – | Olympic III Wrocław | 18:1 |
2023.09.02 | 10:00 | AP Duda | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 6:2 |
KOLEJKA 3:
2023.09.09 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Zenit Międzybórz | 4:2 |
2023.09.09 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | AS Milicz | 12:0 |
2023.09.09 | 12:00 | Polonia Trzebnica | – | Ślęza IV Wrocław | 1:4 |
2023.09.09 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | AP Duda | 1:9 |
2023.09.09 | 10:00 | MKP Wołów | – | Sporting Wrocław | 7:1 |
2023.09.09 | 11:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | AP Oleśnica | 2:1 |
2023.09.09 | 11:00 | Barycz Sułów | – | Polonia Środa Śl. | 1:13 |
KOLEJKA 4:
2023.09.14 | 17:30 | AS Milicz | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 1:3 |
2023.09.16 | 10:00 | Zenit Międzybórz | – | Barycz Sułów | 12:3 |
2023.09.16 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Prestige Wrocław | 1:5 |
2023.09.17 | 11:00 | AP Oleśnica | – | Olympic III Wrocław | 5:2 |
2023.09.16 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | MKP Wołów | 0:13 |
2023.09.16 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | AP Duda | 1:6 |
2023.09.16 | 13:00 | Polonia Środa Śl. | – | Bumerang Wrocław | 1:8 |
KOLEJKA 5:
2023.09.23 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 10:2 |
2023.09.23 | 10:00 | Barycz Sułów | – | Sporting Wrocław | 2:4 |
2023.09.23 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Zenit Międzybórz | 11:0 |
2023.09.23 | 13:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Polonia Środa Śl. | 3:5 |
2023.09.23 | 10:00 | MKP Wołów | – | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | 6:4 |
2023.09.23 | 10:00 | AP Duda | – | AP Oleśnica | 2:0 |
2023.09.23 | 13:00 | Olympic III Wrocław | – | AS Milicz | 2:3 |
KOLEJKA 6:
2023.09.30 | 15:30 | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | – | AP Oleśnica | 3:2 |
2023.09.30 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Bumerang Wrocław | 0:7 |
2023.09.30 | 10:00 | AS Milicz | – | AP Duda | 1:4 |
2023.10.02 | 16:00 | MKP Wołów | – | Prestige Wrocław | 4:6 |
2023.09.30 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | Olympic III Wrocław | 13:0 |
2023.09.30 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Barycz Sułów | 2:6 |
2023.09.30 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 3:4 |
KOLEJKA 7:
2023.07.10 | 10:00 | Bumerang Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 27:0 |
2023.07.10 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | 2:3 |
2023.07.10 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | Zenit Międzybórz | 1:9 |
2023.07.10 | 13:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Sporting Wrocław | 5:1 |
2023.07.10 | 14:00 | Barycz Sułów | – | MKP Wołów | 3:5 |
2023.07.10 | 12:00 | AP Oleśnica | – | AS Milicz | 6:2 |
2023.07.10 | 10:00 | AP Duda | – | Polonia Środa Śl. | 0:1 |
KOLEJKA 8:
2023.10.14 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | AP Duda | 1:3 |
2023.10.14 | 10:00 | Sporting Wrocław | – | Olympic III Wrocław | 1:5 |
2023.10.14 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Barycz Sułów | 4:3 |
2023.10.15 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | – | AS Milicz | 2:1 |
2023.10.14 | 11:00 | Polonia Trzebnica | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 0:6 |
2023.10.14 | 14:00 | MKP Wołów | – | Bumerang Wrocław | 2:7 |
2023.10.14 | 10:00 | Polonia Środa Śl. | – | AP Oleśnica | 10:1 |
KOLEJKA 9:
2023.10.18 | 17:30 | AP Duda | – | Sporting Wrocław | 1:1 |
2023.11.18 | 11:00 | AP Oleśnica | – | Zenit Międzybórz | 3:2 |
2023.10.18 | 16:45 | Olympic III Wrocław | – | Polonia Trzebnica | 4:3 |
2023.10.18 | 18:00 | AS Milicz | – | Polonia Środa Śl. | 1:8 |
2023.10.18 | 16:30 | Barycz Sułów | – | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | 5:1 |
2023.10.18 | 18:30 | Bumerang Wrocław | – | Prestige Wrocław | 25:0 |
2023.10.18 | 16:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | MKP Wołów | 5:3 |
KOLEJKA 10:
2023.10.21 | 11:00 | Barycz Sułów | – | Bumerang Wrocław | 0:12 |
2023.11.07 | 17:30 | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | – | Polonia Środa Śl. | 1:7 |
2023.10.21 | 10:00 | MKP Wołów | – | Olympic III Wrocław | 5:0 |
2023.10.21 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | AP Oleśnica | 3:3 |
2023.10.21 | 10:30 | Polonia Trzebnica | – | AP Duda | 0:7 |
2023.10.22 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | AS Milicz | 7:6 |
2023.10.21 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 0:4 |
KOLEJKA 11:
2023.10.28 | 10:00 | AS Milicz | – | Sporting Wrocław | 3:0 |
2023.10.28 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | Zenit Międzybórz | 4:3 |
2023.11.12 | 10:30 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Barycz Sułów | 1:0 |
2023.10.28 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | Prestige Wrocław | 1:5 |
2023.10.28 | 10:00 | AP Duda | – | MKP Wołów | 3:0 |
2023.10.29 | 11:00 | AP Oleśnica | – | Polonia Trzebnica | 8:5 |
2023.10.28 | 14:00 | Bumerang Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | 1:1 |
KOLEJKA 12:
2023.11.04 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | – | Zenit Międzybórz | 1:12 |
2023.11.04 | 11:00 | Sporting Wrocław | – | Polonia Środa Śl. | 1:10 |
2023.11.05 | 13:30 | Polonia Trzebnica | – | AS Milicz | 5:5 |
2023.11.04 | 14:00 | Bumerang Wrocław | – | Orzeł Jelcz-Laskowice | 12:0 |
2023.11.05 | 10:00 | MKP Wołów | – | AP Oleśnica | 2:3 |
2023.11.04 | 11:00 | Barycz Sułów | – | Olympic III Wrocław | 12:3 |
2023.11.04 | 13:00 | Prestige Wrocław | – | AP Duda | 0:5 |
KOLEJKA 13:
2023.11.11 | 11:00 | Polonia Środa Śl. | – | Polonia Trzebnica | 11:0 |
2023.11.11 | 11:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | – | Ślęza IV Wrocław (dziewczyny) | 2:3 |
2023.11.11 | 10:00 | AP Duda | – | Barycz Sułów | 5:0 |
2023.11.12 | 11:00 | Zenit Międzybórz | – | Sporting Wrocław | 9:1 |
2023.11.11 | 11:00 | AS Milicz | – | MKP Wołów | 2:4 |
2023.11.11 | 10:00 | AP Oleśnica | – | Prestige Wrocław | 6:0 |
2023.11.11 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | Bumerang Wrocław | 0:21 |