TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| 1. | Ślęza IV Wrocław | 9 | 24 | 59-14 | 8 | 0 | 1 |
| 2. | Kolektyw Radwanice | 9 | 24 | 75-13 | 8 | 0 | 1 |
| 3. | Piast Nadolice | 9 | 21 | 45-18 | 7 | 0 | 2 |
| 4. | UKS Academy Dobrzykowice | 9 | 18 | 23-17 | 6 | 0 | 3 |
| 5. | Czarni II Jelcz-Laskowice | 9 | 15 | 32-36 | 5 | 0 | 4 |
| 6. | PKS Łany | 8 | 12 | 43-20 | 4 | 0 | 4 |
| 7. | Wratislavia III Wrocław | 9 | 12 | 34-48 | 4 | 0 | 5 |
| 8. | Olympic III Wrocław | 9 | 9 | 40-52 | 3 | 0 | 6 |
| 9. | Energetyk Siechnice | 9 | 9 | 23-59 | 3 | 0 | 6 |
| 10. | Kolektyw II Radwanice | 9 | 6 | 19-68 | 2 | 0 | 7 |
| 11. | PKS II Łany | 9 | 6 | 19-21 | 2 | 0 | 7 |
| 12. | Polonia Wrocław | 9 | 3 | 13-59 | 1 | 0 | 8 |
