TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| 1. | Ślęza IV Wrocław | 7 | 18 | 51-14 | 6 | 0 | 1 |
| 2. | Kolektyw Radwanice | 6 | 15 | 47-9 | 5 | 0 | 1 |
| 3. | Piast Nadolice | 6 | 15 | 29-13 | 5 | 0 | 1 |
| 4. | UKS Academy Dobrzykowice | 6 | 15 | 17-5 | 5 | 0 | 1 |
| 5. | Wratislavia III Wrocław | 6 | 9 | 26-30 | 3 | 0 | 3 |
| 6. | Czarni II Jelcz-Laskowice | 6 | 9 | 19-26 | 3 | 0 | 3 |
| 7. | Energetyk Siechnice | 6 | 9 | 18-37 | 3 | 0 | 3 |
| 8. | PKS Łany | 5 | 6 | 27-13 | 2 | 0 | 3 |
| 9. | Olympic III Wrocław | 6 | 6 | 27-40 | 2 | 0 | 4 |
| 10. | Polonia Wrocław | 7 | 3 | 9-37 | 1 | 0 | 6 |
| 11. | Kolektyw II Radwanice | 6 | 3 | 9-43 | 1 | 0 | 5 |
| 12. | PKS II Łany | 5 | 0 | 6-18 | 0 | 0 | 5 |
