TABELA
| Pozycja | Nazwa Klubu | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| 1. | Kolektyw Radwanice | 3 | 9 | 26-4 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Czarni II Jelcz-Laskowice | 3 | 9 | 16-7 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Ślęza IV Wrocław | 3 | 6 | 25-11 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Piast Nadolice | 3 | 6 | 16-10 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | UKS Academy Dobrzykowice | 3 | 6 | 8-3 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Wratislavia III Wrocław | 3 | 3 | 22-16 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | PKS Łany | 2 | 3 | 10-5 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Kolektyw II Radwanice | 3 | 3 | 8-18 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Olympic III Wrocław | 3 | 3 | 11-27 | 1 | 0 | 2 |
| 10. | Energetyk Siechnice | 3 | 3 | 8-29 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | PKS II Łany | 2 | 0 | 4-6 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Polonia Wrocław | 3 | 0 | 2-20 | 0 | 0 | 3 |
