Terminarz
KOLEJKA 1:
| 28.03.2026 | 15:30 | Ślęza IV Wrocław | – | Energetyk Siechnice | 14:0 |
| 28.04.2026 | 18:30 | Wratislavia III Wrocław | – | Olympic III Wrocław | 19:1 |
| 08.04.2026 | 18:30 | Kolektyw Radwanice | – | PKS II Łany | 3:2 |
| 25.03.2026 | 18:00 | Kolektyw II Radwanice | – | Czarni II Jelcz-Laskowice | 4:9 |
| 29.03.2026 | 13:00 | Polonia Wrocław | – | UKS Academy Dobrzykowice | 0:4 |
| 28.03.2026 | 10:00 | PKS Łany | – | Piast Nadolice | 8:2 |
KOLEJKA 2:
| 11.04.2026 | 10:00 | Olympic III Wrocław | – | UKS Academy Dobrzykowice | 1:3 |
| 11.04.2026 | 11:00 | Piast Nadolice | – | Polonia Wrocław | 12:1 |
| 11.04.2026 | 10:00 | Czarni II Jelcz-Laskowice | – | PKS Łany | 3:2 |
| 11.04.2026 | 11:00 | Energetyk Siechnice | – | Kolektyw Radwanice | 1:14 |
| 11.04.2026 | 10:00 | Wratislavia III Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | 2:4 |
| 11.04.2026 | 10:00 | PKS II Łany | – | Kolektyw II Radwanice | 2:3 |
KOLEJKA 3:
| 19.04.2026 | 10:00 | Kolektyw Radwanice | – | Wratislavia III Wrocław | 9:1 |
| 19.04.2026 | 12:00 | Kolektyw II Radwanice | – | Energetyk Siechnice | 1:7 |
| 18.04.2026 | 16:00 | Polonia Wrocław | – | Czarni II Jelcz-Laskowice | 1:4 |
| 18.04.2026 | 11:00 | UKS Academy Dobrzykowice | – | Piast Nadolice | 1:2 |
| 18.04.2026 | 12:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Olympic III Wrocław | 5:9 |
| 17.06.2026 | 17:30 | PKS Łany | – | PKS II Łany |
KOLEJKA 4:
| 25.04.2026 | 18:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Kolektyw Radwanice | |
| 26.04.2026 | 13:00 | Olympic III Wrocław | – | Piast Nadolice | |
| 25.04.2026 | 09:30 | Czarni II Jelcz-Laskowice | – | UKS Academy Dobrzykowice | |
| 25.04.2026 | 11:00 | Energetyk Siechnice | – | PKS Łany | |
| 25.04.2026 | 11:00 | Wratislavia III Wrocław | – | Kolektyw II Radwanice | |
| 25.04.2026 | 10:00 | PKS II Łany | – | Polonia Wrocław |
KOLEJKA 5:
| 09.05.2026 | 12:00 | Kolektyw Radwanice | – | Olympic III Wrocław | |
| 10.05.2026 | 10:00 | Kolektyw II Radwanice | – | Ślęza IV Wrocław | |
| 09.05.2026 | 11:00 | Polonia Wrocław | – | Energetyk Siechnice | |
| 09.05.2026 | 11:00 | UKS Academy Dobrzykowice | – | PKS II Łany | |
| 09.05.2026 | 10:00 | Piast Nadolice | – | Czarni II Jelcz-Laskowice | |
| 09.05.2026 | 10:00 | PKS Łany | – | Wratislavia III Wrocław |
KOLEJKA 6:
| 16.05.2026 | 16:00 | Olympic III Wrocław | – | Czarni II Jelcz-Laskowice | |
| 16.05.2026 | 11:00 | Energetyk Siechnice | – | UKS Academy Dobrzykowice | |
| 16.05.2026 | 11:00 | Wratislavia III Wrocław | – | Polonia Wrocław | |
| 16.05.2026 | 12:00 | Kolektyw Radwanice | – | Kolektyw II Radwanice | |
| 16.05.2026 | 10:00 | PKS II Łany | – | Piast Nadolice | |
| 17.05.2026 | 18:00 | Ślęza IV Wrocław | – | PKS Łany |
KOLEJKA 7:
| 23.05.2026 | 10:00 | Kolektyw II Radwanice | – | Olympic III Wrocław | |
| 23.05.2026 | 11:00 | Polonia Wrocław | – | Ślęza IV Wrocław | |
| 23.05.2026 | 11:00 | UKS Academy Dobrzykowice | – | Wratislavia III Wrocław | |
| 23.05.2026 | 10:00 | Piast Nadolice | – | Energetyk Siechnice | |
| 23.05.2026 | 11:00 | Czarni II Jelcz-Laskowice | – | PKS II Łany | |
| 23.05.2026 | 10:00 | PKS Łany | – | Kolektyw Radwanice |
KOLEJKA 8:
| 30.05.2026 | 16:00 | Olympic III Wrocław | – | PKS II Łany | |
| 30.05.2026 | 11:00 | Energetyk Siechnice | – | Czarni II Jelcz-Laskowice | |
| 30.05.2026 | 11:00 | Wratislavia III Wrocław | – | Piast Nadolice | |
| 30.05.2026 | 12:00 | Kolektyw Radwanice | – | Polonia Wrocław | |
| 30.05.2026 | 10:00 | Kolektyw II Radwanice | – | PKS Łany | |
| 30.05.2026 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | UKS Academy Dobrzykowice |
KOLEJKA 9:
| 06.06.2026 | 12:15 | PKS II Łany | – | Energetyk Siechnice | |
| 06.06.2026 | 11:00 | Polonia Wrocław | – | Kolektyw II Radwanice | |
| 06.06.2026 | 11:00 | UKS Academy Dobrzykowice | – | Kolektyw Radwanice | |
| 06.06.2026 | 10:00 | Piast Nadolice | – | Ślęza IV Wrocław | |
| 06.06.2026 | 11:00 | Czarni II Jelcz-Laskowice | – | Wratislavia III Wrocław | |
| 06.06.2026 | 10:00 | PKS Łany | – | Olympic III Wrocław |
KOLEJKA 10:
| 14.06.2026 | 10:00 | Ślęza IV Wrocław | – | Czarni II Jelcz-Laskowice | |
| 13.06.2026 | 16:00 | Olympic III Wrocław | – | Energetyk Siechnice | |
| 13.06.2026 | 11:00 | Wratislavia III Wrocław | – | PKS II Łany | |
| 13.06.2026 | 10:00 | Kolektyw Radwanice | – | Piast Nadolice | |
| 13.06.2026 | 12:00 | Kolektyw II Radwanice | – | UKS Academy Dobrzykowice | |
| 13.06.2026 | 10:00 | PKS Łany | – | Polonia Wrocław |
KOLEJKA 11:
| 20.06.2026 | 11:00 | Polonia Wrocław | – | Olympic III Wrocław | |
| 20.06.2026 | 11:00 | UKS Academy Dobrzykowice | – | PKS Łany | |
| 20.06.2026 | 10:00 | Piast Nadolice | – | Kolektyw II Radwanice | |
| 20.06.2026 | 11:00 | Czarni II Jelcz-Laskowice | – | Kolektyw Radwanice | |
| 20.06.2026 | 11:00 | Energetyk Siechnice | – | Wratislavia III Wrocław | |
| 20.06.2026 | 10:00 | PKS II Łany | – | Ślęza IV Wrocław |
