SZTAB SZKOLENIOWY
I TRENER:
SZYMON TRZCIŃSKI

KADRA

OKONOWSKI JAKUB

HALESZCZUK JAKUB

OKONOWSKI MATEUSZ

SZCZERBICKI KSAWERY

WAWROWSKI ALEKSANDER

MACIEJ ŚNIEGOŃ

TYMON KAMIŃSKI

CHYBUK TYMUR

NATAN PAWŁOWSKI

SŁOWIK WOJCIECH

MALEREK KACPER

OLIWIER ANISIMOWICZ

CHOWANIEC ARKADIUSZ

TYMOTEUSZ NOWICKI

TOŚ IGOR

DOMINIK SITARSKI

JAKUB WIŚNIEWSKI

NIKITA MAŚLAŃSKI
Statystyki
| L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Bramki |
| 1. | Wiktor Olszewski | Bramkarz | 8 | 0 |
| 2. | Marcel Bis | Bramkarz | 3 | 0 |
| 3. | Miłosz Kraus | Bramkarz | 5 | 0 |
| 4. | Ksawery Mackiewicz | Bramkarz | 1 | 0 |
| 5. | Piotr Szostak | Bramkarz | 1 | 0 |
| 6. | Julian Markuszewski | Bramkarz | 1 | 0 |
| 7. | Julian Orszulak | Obrońca | 1 | 0 |
| 8. | Oliwier Kosiński | Obrońca | 7 | 2 |
| 9. | Bartosz Kawałko | Obrońca | 5 | 0 |
| 10. | Bruno Czerski | Obrońca | 8 | 2 |
| 11. | Nathan Pawłowski | Obrońca | 11 | 0 |
| 12. | Filip Tracichleb | Obrońca | 11 | 2 |
| 13. | Michał Kabała | Obrońca | 6 | 0 |
| 14. | Oliwier Anisimowicz | Obrońca | 2 | 2 |
| 15. | Jakub Haleszczuk | Obrońca | 1 | 1 |
| 16. | Patryk Marciniak | Obrońca | 1 | 3 |
| 17. | Jan Ordoń | Pomocnik | 7 | 3 |
| 18. | Vlad Melnychuk | Pomocnik | 5 | 0 |
| 19. | Antoni Cyran | Pomocnik | 5 | 5 |
| 20. | Leon Kowal | Pomocnik | 2 | 4 |
| 21. | Jakub Zdunek | Pomocnik | 1 | 0 |
| 22. | Kosma Słowiński | Pomocnik | 5 | 0 |
| 23. | Dominik Kiwak | Pomocnik | 2 | 0 |
| 24. | Jakub Wiśniewski | Pomocnik | 2 | 0 |
| 25. | Aleksander Wawrowski | Pomocnik | 3 | 0 |
| 26. | Kornel Gruszka | Pomocnik | 5 | 0 |
| 27. | Adam Morąg | Pomocnik | 1 | 0 |
| 28. | Dominik Abel Medina | Pomocnik | 1 | 0 |
| 29. | Alan Szwed | Pomocnik | 1 | 1 |
| 30. | Mateusz Janowski | Pomocnik | 3 | 0 |
| 31. | Mikołaj Szpik | Pomocnik | 3 | 3 |
| 32. | Antoni Świeboda | Pomocnik | 4 | 0 |
| 33. | Alan Minicki | Pomocnik | 2 | 0 |
| 34. | Szymon Dąbek | Pomocnik | 2 | 1 |
| 35. | Krzysztof Muszyński | Pomocnik | 9 | 2 |
| 36. | Maciej Śniegoń | Pomocnik | 1 | 1 |
| 37. | Filip Stadnicki | Pomocnik | 6 | 0 |
| 38. | Łukasz Wawrzyniak | Napastnik | 7 | 2 |
| 39. | Bartosz Król | Napastnik | 3 | 0 |
| 40. | Władysław Pastuszka | Napastnik | 10 | 14 |
| 41. | Kacper Wieczorek | Napastnik | 3 | 6 |
| 42. | Jakub Lech | Napastnik | 10 | 5 |
| 43. | Tymon Nowak | Napastnik | 1 | 0 |
| 44. | Oskar Lewinowski | Napastnik | 3 | 0 |
| 45. | Tristan Kłodnicki | Napastnik | 1 | 3 |
| 46. | Kamil Karyś | Napastnik | 4 | 3 |
| 47. | Piotr Supkowski | Napastnik | 1 | 5 |
