SZTAB SZKOLENIOWY
I TRENER:
SZYMON TRZCIŃSKI

KADRA

OKONOWSKI JAKUB

HALESZCZUK JAKUB

OKONOWSKI MATEUSZ

SZCZERBICKI KSAWERY

WAWROWSKI ALEKSANDER

MACIEJ ŚNIEGOŃ

TYMON KAMIŃSKI

CHYBUK TYMUR

NATAN PAWŁOWSKI

SŁOWIK WOJCIECH

MALEREK KACPER

OLIWIER ANISIMOWICZ

CHOWANIEC ARKADIUSZ

TYMOTEUSZ NOWICKI

TOŚ IGOR

DOMINIK SITARSKI

JAKUB WIŚNIEWSKI

NIKITA MAŚLAŃSKI
Statystyki
| L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Bramki |
| 1. | Marcel Bis | Bramkarz | 7 | 1 |
| 2. | Ksawery Mackiewicz | Bramkarz | 2 | 0 |
| 3. | Szymon Kurowski | Bramkarz | 4 | 0 |
| 4. | Antoni Siwek | Bramkarz | 6 | 0 |
| 5. | Miłosz Kraus | Bramkarz | 4 | 0 |
| 6. | Dominik Kiwak | Obrońca | 13 | 0 |
| 7. | Julian Markuszewski | Obrońca | 3 | 1 |
| 8. | Filip Stadnicki | Obrońca | 6 | 0 |
| 9. | Michał Kabała | Obrońca | 10 | 0 |
| 10. | Bruno Czerski | Obrońca | 5 | 0 |
| 11. | Tymoteusz Nowicki | Obrońca | 5 | 0 |
| 12. | Patryk Marciniak | Obrońca | 1 | 1 |
| 13. | Kamil Soszka | Obrońca | 1 | 0 |
| 14. | Szymon Słomski | Obrońca | 4 | 0 |
| 15. | Nathan Pawłowski | Obrońca | 10 | 0 |
| 16. | Stanisław Golik | Obrońca | 4 | 0 |
| 17. | Oliwier Kosiński | Obrońca | 11 | 3 |
| 18. | Filip Tracichleb | Obrońca | 1 | 0 |
| 19. | Filip Barchan | Obrońca | 1 | 0 |
| 20. | Jan Sanecki | Obrońca | 1 | 0 |
| 21. | Jakub Zdunek | Obrońca | 1 | 0 |
| 22. | Bartosz Wróblewski | Obrońca | 1 | 0 |
| 23. | Kajetan Bukowski | Obrońca | 2 | 1 |
| 24. | Kosma Słowiński | Pomocnik | 10 | 1 |
| 25. | Mateusz Janowski | Pomocnik | 4 | 0 |
| 26. | Filip Stadnicki | Pomocnik | 6 | 0 |
| 27. | Vlad Melnychuk | Pomocnik | 8 | 0 |
| 28. | Kornel Gruszka | Pomocnik | 3 | 1 |
| 29. | Jakub Okonowski | Pomocnik | 3 | 1 |
| 30. | Igor Toś | Pomocnik | 5 | 0 |
| 31. | Jan Ordoń | Pomocnik | 5 | 4 |
| 32. | Adam Morąg | Pomocnik | 1 | 2 |
| 33. | Aleksander Wawrowski | Pomocnik | 2 | 0 |
| 34. | Tymoteusz Nowak | Pomocnik | 1 | 2 |
| 35. | Bartosz Kawałko | Pomocnik | 1 | 0 |
| 36. | Filip Wróbel | Pomocnik | 2 | 0 |
| 37. | Alan Szwed | Pomocnik | 8 | 2 |
| 38. | Dominik Abel Medina | Pomocnik | 3 | 2 |
| 39. | Bartosz Kamiński | Pomocnik | 1 | 1 |
| 49. | Antoni Cyran | Pomocnik | 1 | 0 |
| 50. | Krzysztof Muszyński | Napastnik | 7 | 0 |
| 51. | Piotr Supkowski | Napastnik | 2 | 4 |
| 52. | Władysław Pastuszka | Napastnik | 7 | 6 |
| 53. | Kacper Wieczorek | Napastnik | 1 | 3 |
| 54. | Jakub Lech | Napastnik | 9 | 5 |
| 55. | Łukasz Wawrzyniak | Napastnik | 12 | 7 |
| 56. | Mikołaj Szpik | Napastnik | 9 | 1 |
| 57. | Tristan Kłodnicki | Napastnik | 1 | 2 |
| 58. | Nikita Maslianskyi | Napastnik | 4 | 2 |
| 59. | Benon Huk | Napastnik | 3 | 0 |
| 60. | Leon Kowal | Napastnik | 3 | 2 |
